| 取材日 | 10/10 |
| 店名 | パーラーワールド小牧店 |
| 交換率 | – 枚 |
| 取材名 | もりぴ モリピ |
※モリピの公約はこちら
| ハナハナホウオウ 10台 | ||||||
| 総差枚 | 0 | |||||
| 平均差枚 | 0 | |||||
| 平均G数 | 2,881 | |||||
| 出玉率 | 100.0% | |||||
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
| 1261 | 1,201 | 0 | 3 | 400.3 | -1,500 | |
| 1262 | 1,135 | 4 | 3 | 162.1 | 0 | |
| 1263 | 8,852 | 34 | 27 | 145.1 | +1,300 | |
| 1265 | 6,219 | 26 | 14 | 155.5 | +1,400 | |
| 1266 | 954 | 2 | 2 | 238.5 | -500 | |
| 1267 | 506 | 0 | 1 | 506.0 | -400 | |
| 1268 | 4,691 | 15 | 14 | 161.8 | 0 | |
| 1270 | 395 | 1 | 0 | 395.0 | -300 | |
| 1271 | 2,102 | 7 | 5 | 175.2 | 0 | |
| 1272 | 2,752 | 9 | 8 | 161.9 | 0 | |
| プレミアムハナハナ 8台 | ||||||
| 総差枚 | -300 | |||||
| 平均差枚 | -38 | |||||
| 平均G数 | 3,212 | |||||
| 出玉率 | 99.6% | |||||
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
| 1273 | 2,806 | 9 | 7 | 175.4 | -800 | |
| 1275 | 2,713 | 7 | 10 | 159.6 | -200 | |
| 1276 | 5,217 | 20 | 14 | 153.4 | +500 | |
| 1277 | 2,911 | 12 | 7 | 153.2 | +600 | |
| 1278 | 1,051 | 2 | 4 | 175.2 | -500 | |
| 1280 | 1,368 | 3 | 2 | 273.6 | -600 | |
| 1281 | 3,696 | 8 | 13 | 176.0 | -900 | |
| 1282 | 5,937 | 27 | 13 | 148.4 | +1,600 | |
| ツインドラゴンハナハナ 8台 | ||||||
| 総差枚 | +2,200 | |||||
| 平均差枚 | +275 | |||||
| 平均G数 | 3,505 | |||||
| 出玉率 | 102.6% | |||||
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
| 1286 | 2,619 | 8 | 4 | 218.3 | -600 | |
| 1287 | 1,093 | 3 | 1 | 273.3 | -600 | |
| 1288 | 3,828 | 16 | 5 | 182.3 | +300 | |
| 1300 | 951 | 3 | 1 | 237.8 | -300 | |
| 1301 | 449 | 1 | 0 | 449.0 | -400 | |
| 1302 | 8,400 | 39 | 30 | 121.7 | +4,600 | |
| 1303 | 582 | 1 | 0 | 582.0 | -600 | |
| 1305 | 10,116 | 34 | 22 | 180.6 | -200 | |
結果
24台トータルで+1,900枚と、辛くもプラスにはなった。プラスではあるが、アツかったかというそうではない。設定6の合算確率を超えたのは24台中1台のみ。ほかは設定4・5の近似値のデータが数台あるといった感じ。通常営業でもこれくらいの店は見つけることは簡単であり、あえて同店のモリピにこだわる必要はないだろう。公約のない取材とはいえ、欲を言えばもっと設定を入れてほしいところ。

