2020.10.10(土)コンコルド1111BLAZE店【もりぴ モリピ結果予想】

スポンサーリンク
取材日 10/10
店名 コンコルド1111BLAZE店
交換率  等価
取材名 もりぴ モリピ

※モリピの公約はこちら

プレミアムハナハナ 37台
総差枚 -1,7500
平均差枚 -473
平均G数 5,157
出玉率 96.9%
台番 総回転数 BB RB ART 合成確率 差枚
1866 4,540 12 11   197.4 -1,300
1867 8,510 33 22   154.7 +1,300
1868 2,995 9 4   230.4 -1,200
1870 2,318 7 5   193.2 -700
1871 6,018 21 12   182.4 -800
1872 6,707 27 9   186.3 +100
1873 3,537 11 3   252.6 -1,200
1875 3,686 12 5   216.8 -900
1876 2,792 8 6   199.4 -800
1877 2,897 9 4   222.8 -900
1880 4,894 20 10   163.1 +300
1881 2,264 5 2   323.4 -1,200
1882 6,537 25 14   167.6 +200
1883 7,988 22 21   185.8 -1,900
1885 5,340 18 7   213.6 -1,200
1886 2,158 6 1   308.3 -1,000
1887 9,061 37 26   143.8 +2,200
1888 5,462 18 15   165.5 -600
2000 3,457 9 7   216.1 -1,500
2015 3,981 12 7   209.5 -800
2016 7,631 28 18   165.9 +200
2017 4,846 19 11   161.5 +500
2018 5,163 17 7   215.1 -1,200
2020 6,135 21 12   185.9 -600
2021 4,084 9 9   226.9 -1,800
2022 4,375 18 10   156.3 +500
2023 8,318 26 24   166.4 -300
2025 3,286 7 3   328.6 -2,200
2026 7,308 29 13   174.0 +400
2027 2,799 4 5   311.0 -2,200
2028 3,048 11 5   190.5 0
2030 10,058 41 28   145.8 +2,800
2031 5,487 19 10   189.2 -900
2032 7,661 25 20   170.2 0
2033 5,728 19 15   168.5 -400
2035 7,256 31 15   157.7 +1,400
2036 2,498 5 3   312.3 -1,800

 

ツインドラゴンハナハナ 22台
総差枚 -2,200
平均差枚 -100
平均G数 6,401
出玉率 99.5%
台番 総回転数 BB RB ART 合成確率 差枚
2001 6,577 15 16   212.2 -2,600
2002 6,327 24 17   154.3 +500
2003 3,788 7 9   236.8 -2,000
2005 9,034 32 24   161.3 +100
2006 2,935 8 4   244.6 -1,200
2007 7,895 35 15   157.9 +1,700
2008 6,601 22 14   183.4 -800
2010 5,009 19 9   178.9 -500
2011 3,946 12 8   197.3 -1,000
2012 9,106 39 23   146.9 +1,600
2013 5,733 27 7   168.6 +1,000
2037 9,078 44 26   129.7 +4,300
2038 4,284 15 5   214.2 -700
2050 4,798 18 6   199.9 -800
2051 8,278 22 27   168.9 -1,500
2052 4,245 15 5   212.3 -900
2053 6,426 20 19   164.8 -500
2055 9,473 34 28   152.8 +200
2056 6,822 28 19   145.1 +1,300
2057 9,128 35 17   175.5 -800
2058 5,101 19 9   182.2 +100
2060 6,237 27 9   173.3 +300

 

グレートキングハナハナ 7台
総差枚 -1,500
平均差枚 -214
平均G数 4,737
出玉率 98.5%
台番 総回転数 BB RB ART 合成確率 差枚
1581 5,524 19 11   184.1 -200
1582 1,408 1 1   704.0 -1,900
1583 2,983 6 8   213.1 -1,300
1585 7,147 26 22   148.9 +500
1586 5,296 22 7   182.6 +600
1587 2,364 8 3   214.9 -500
1878 8,435 34 21   153.4 +1,300

 

結果

モリピには公約がないのでガセという表現は正しくはないが、ハナハナコーナーの総差枚は-21,200枚。店側の圧倒的なプラスとなった。設定6が多用されたメリハリ配分であればまだ立ち回ることも可能だが、当日のデータを見る限りその可能性も低い。等価といえどこの状況は厳しいのではないだろうか。