取材日 | 12/13 (日) |
店名 | マリオンガーデン1000 |
交換率 | 5.04 枚 |
取材名 | スロパチ あつまる&潜入取材 |
総差枚 | +118,000枚 |
平均差枚 | +328枚 |
地獄少女 2台 | |
総差枚 | +1,100 |
平均差枚 | +550 |
平均G数 | 2,370 |
プラス台 | 1/2 |
平均合算 | – |
出玉率 | 107.7% |
エヴァ 勝利 2台 | |
総差枚 | +1,300 |
平均差枚 | +650 |
平均G数 | 3,120 |
プラス台 | 1/2 |
平均合算 | – |
出玉率 | 106.9% |
ニューパルSPⅡ 2台 | |
総差枚 | +1,600 |
平均差枚 | +800 |
平均G数 | 3,485 |
プラス台 | 2/2 |
平均合算 | 151.5 |
出玉率 | 107.7% |
まど2 6台 | |
総差枚 | +5,000 |
平均差枚 | +833 |
平均G数 | 4,097 |
プラス台 | 4/6 |
平均合算 | – |
出玉率 | 106.8% |
モンハンワールド 4台 | |
総差枚 | +5,200 |
平均差枚 | +1,300 |
平均G数 | 4,600 |
プラス台 | 4/4 |
平均合算 | – |
出玉率 | 109.4% |
バジリスク絆2 17台 | |
総差枚 | +15,300 |
平均差枚 | +900 |
平均G数 | 4,684 |
プラス台 | 9/17 |
平均合算 | – |
出玉率 | 106.4% |
押忍!番長3 17台 | |
総差枚 | +18,400 |
平均差枚 | +1,082 |
平均G数 | 4,686 |
プラス台 | 11/17 |
平均合算 | – |
出玉率 | 107.7% |
ミリオンアーサー 2台 | |
総差枚 | +2,200 |
平均差枚 | +1,100 |
平均G数 | 5,330 |
プラス台 | 1/2 |
平均合算 | – |
出玉率 | 106.9% |
咲 2台 | |
総差枚 | +2,500 |
平均差枚 | +1,250 |
平均G数 | 4,000 |
プラス台 | 1/2 |
平均合算 | – |
出玉率 | 110.4% |
HEY!鏡 2台 | |
総差枚 | +2,600 |
平均差枚 | +1,300 |
平均G数 | 3,685 |
プラス台 | 1/2 |
平均合算 | – |
出玉率 | 111.8% |
マイジャグⅣ 6台 | |
総差枚 | +8,900 |
平均差枚 | +1,483 |
平均G数 | 7,498 |
プラス台 | 3/6 |
平均合算 | 133.1 |
出玉率 | 106.6% |
七つの大罪 4台 | |
総差枚 | +6,500 |
平均差枚 | +1,625 |
平均G数 | 5,743 |
プラス台 | 3/4 |
平均合算 | – |
出玉率 | 109.4% |
HOD 3台 | |
総差枚 | +5,700 |
平均差枚 | +1,900 |
平均G数 | 5,587 |
プラス台 | 3/3 |
平均合算 | – |
出玉率 | 111.3% |
戦国乙女2 2台 | |
総差枚 | +4,300 |
平均差枚 | +2,150 |
平均G数 | 5,370 |
プラス台 | 2/2 |
平均合算 | – |
出玉率 | 113.3% |
エウレカAO 3台 | |
総差枚 | +6,700 |
平均差枚 | +2,233 |
平均G数 | 6,963 |
プラス台 | 2/3 |
平均合算 | – |
出玉率 | 110.7% |
ブラックラグーン4 4台 | |
総差枚 | +6,300 |
平均差枚 | +3,150 |
平均G数 | 7,375 |
プラス台 | 2/2 |
平均合算 | – |
出玉率 | 114.2% |
偽物語 2台 | |
総差枚 | +7,100 |
平均差枚 | +3,550 |
平均G数 | 3,960 |
プラス台 | 2/2 |
平均合算 | – |
出玉率 | 129.9% |
対魔導学園 2台 | |
総差枚 | +7,900 |
平均差枚 | +3,950 |
平均G数 | 5,625 |
プラス台 | 2/2 |
平均合算 | – |
出玉率 | 123.4% |