| 取材日 | 10/10 |
| 店名 | パチンコワイド |
| 交換率 | – 枚 |
| 取材名 | もりぴ モリピ |
※モリピの公約はこちら
| ニューキングハナハナ 8台 | ||||||
| 総差枚 | +4,200 | |||||
| 平均差枚 | +538 | |||||
| 平均G数 | 3,862 | |||||
| 出玉率 | 104.6% | |||||
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
| 1031 | 4,479 | 14 | 10 | 186.6 | -800 | |
| 1032 | 5,648 | 19 | 16 | 161.4 | 0 | |
| 1033 | 5,216 | 25 | 31 | 93.1 | +3,000 | |
| 1035 | 744 | 2 | 0 | 372.0 | -300 | |
| 1036 | 1,551 | 4 | 5 | 172.3 | -400 | |
| 1037 | 4,546 | 14 | 13 | 168.4 | -200 | |
| 1038 | 258 | 0 | 1 | 258.0 | 0 | |
| 1050 | 8,453 | 40 | 15 | 153.7 | +3,000 | |
| ドリームハナハナ 4台 | ||||||
| 総差枚 | -300 | |||||
| 平均差枚 | -75 | |||||
| 平均G数 | 1,594 | |||||
| 出玉率 | 98.4% | |||||
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
| 1051 | 134 | 0 | 0 | – | -100 | |
| 1052 | 792 | 1 | 3 | 198.0 | -200 | |
| 1053 | 4,303 | 15 | 13 | 153.7 | +200 | |
| 1055 | 1,145 | 3 | 3 | 190.8 | -200 | |
| ハナハナホウオウ 4台 | ||||||
| 総差枚 | -1,000 | |||||
| 平均差枚 | -250 | |||||
| 平均G数 | 2,800 | |||||
| 出玉率 | 97.0% | |||||
| 台番 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
| 1067 | 1,348 | 2 | 3 | 269.6 | -900 | |
| 1068 | 4,688 | 19 | 17 | 130.2 | +1,000 | |
| 1070 | 3,857 | 12 | 12 | 160.7 | -100 | |
| 1071 | 1,306 | 3 | 0 | 435.3 | -1,000 | |
結果
各機種1台以上は使われていてもおかしくないデータ。この配分であれば十分勝負になるだろう。回転数が少ないことからもライバルは少なそう。かなり狙い目といえそうだ。


