| 取材日 | 10/11 |
| 店名 | 東宝プラザ師勝店 |
| 交換率 | 5.5 枚 |
| 取材名 | でちゃう! トリプルジャッジ |
※トリプルジャッジの公約はこちら
今回の公約内容
● 1/5で設定56
● 末尾2つが1/2で設定56
末尾
● 3 設定56 20/28(71%)
● 7 設定56 17/29(59%)
| 設定5データまとめ ※35台 | |||||||
| 総差枚 | +21,100 | ||||||
| 平均差枚 | +603 | ||||||
| 平均G数 | 4,579 | ||||||
| 出玉率 | 104.4% | ||||||
| 台番 | 機種名 | 総G数 | BB | RB | ART | 合成 | 差枚 |
| 521 | パチスロラブ嬢Ⅱ | 8,531 | +2,700 | ||||
| 523 | マジカルハロウィン5 | 7,372 | +1,900 | ||||
| 533 | ニューパルサーSPⅡ | 7,559 | 24 | 23 | 160.8 | -700 | |
| 540 | クレアの秘宝伝〜眠りの塔 | 5045 | 16 | 14 | 168.0 | +100 | |
| 543 | バーサス | 3,392 | 7 | 8 | 226.1 | -1,600 | |
| 545 | ハナビ | 6,615 | 18 | 18 | 183.8 | -300 | |
| 555 | スーパミラクルジャグラー | 552 | 0 | 2 | 276.0 | -500 | |
| 559 | 新鬼武者〜DAWN OF DREAMS〜 | 8,406 | +400 | ||||
| 601 | ディスクアップ | 3,038 | 7 | 5 | 253.2 | -1,000 | |
| 603 | ファンキージャグラー | 8,798 | 27 | 33 | 146.6 | -200 | |
| 617 | マイジャグラーⅢ | 8,133 | 44 | 28 | 113.0 | +5,100 | |
| 627 | スーパミラクルジャグラー | 886 | 3 | 1 | 221.5 | -300 | |
| 633 | マイジャグラーⅣ | 7,510 | 36 | 28 | 117.3 | +3,900 | |
| 637 | マイジャグラーⅣ | 7,697 | 31 | 25 | 137.4 | +1,100 | |
| 641 | ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 4,621 | -5,000 | ||||
| 666 | 押忍!サラリーマン番長2 | 4,304 | +5,600 | ||||
| 667 | 押忍!サラリーマン番長2 | 2,504 | +3,700 | ||||
| 670 | HEY!鏡 | 1,964 | +700 | ||||
| 673 | HEY!鏡 | 5,212 | +1,800 | ||||
| 697 | バジリスク 絆2 | 4,761 | +2,100 | ||||
| 722 | ぱちスロ ウルトラセブン | 2,104 | +400 | ||||
| 731 | ガンダム クロスオーバー | 1,787 | -600 | ||||
| 732 | 新鬼武者〜DAWN OF DREAMS〜 | 6,529 | +1,900 | ||||
| 733 | サクラ大戦〜熱き血潮に〜 | 4,132 | +2,600 | ||||
| 738 | エヴァンゲリオン AT777 | 7,605 | +1,900 | ||||
| 750 | TIGER&BUNNY | 4,315 | -300 | ||||
| 751 | G1優駿倶楽部 | 2,718 | +3,700 | ||||
| 757 | 黄門ちゃまV | 4,830 | +400 | ||||
| 763 | ニューキングハナハナ | 4,755 | 14 | 18 | 148.6 | -300 | |
| 766 | ニューキングハナハナ | 7,432 | 32 | 25 | 130.4 | +3,000 | |
| 777 | ハナハナホウオウ | 4,031 | 14 | 8 | 183.2 | -800 | |
| 787 | ツインドラゴンハナハナ | 8,307 | 26 | 22 | 173.1 | +300 | |
| 817 | プレミアムハナハナ | 7,624 | 39 | 25 | 119.1 | +5,400 | |
| 823 | プレミアムハナハナ | 9,062 | 37 | 30 | 135.3 | +3,300 | |
| 833 | 沖ドキ | 1,782 | 0 | ||||
| 842 | 沖ドキ2 | 513 | +900 | ||||
| 843 | 沖ドキ2 | 663 | -400 | ||||
| 847 | 沖ドキ | 1,645 | +2,600 | ||||
| 設定6データまとめ ※21台 | |||||||
| 総差枚 | +32,700 | ||||||
| 平均差枚 | +1,817 | ||||||
| 平均G数 | 5,249 | ||||||
| 出玉率 | 111.5% | ||||||
| 台番 | 機種名 | 総G数 | BB | RB | ART | 合成 | 差枚 |
| 535 | クレアの秘宝伝〜女神の夢と | 9,727 | 41 | 37 | 124.7 | +3,300 | |
| 547 | ニューパルサーSPⅡ | 6,905 | 36 | 22 | 119.1 | +3,800 | |
| 607 | マイジャグラーⅣ | 7,887 | 34 | 28 | 127.2 | +2,900 | |
| 613 | スーパミラクルジャグラー | 8,175 | 28 | 28 | 146.0 | +1,000 | |
| 623 | マイジャグラーⅢ | 7,015 | 26 | 21 | 149.3 | +300 | |
| 663 | 押忍!番長3 | 3,945 | +9,800 | ||||
| 683 | 北斗の拳 修羅の国 | 2,606 | -1,900 | ||||
| 693 | まどか☆マギカ 叛逆の物語 | 6,045 | +5,300 | ||||
| 717 | 北斗の拳 天昇 | 5,405 | +2,600 | ||||
| 737 | エヴァンゲリオン AT777 | 4,585 | +1,900 | ||||
| 755 | アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 7,305 | +2,600 | ||||
| 773 | ハナハナホウオウ | 7,731 | 33 | 22 | 140.6 | +2,000 | |
| 783 | ハナハナホウオウ | 6,018 | 16 | 14 | 200.6 | -1,600 | |
| 797 | プレミアムハナハナ | 6,898 | 18 | 15 | 209.0 | -2,300 | |
| 803 | プレミアムハナハナ | 7,974 | 31 | 25 | 142.4 | +1,900 | |
| 807 | プレミアムハナハナ | 8,575 | 37 | 30 | 158.8 | +2,100 | |
| 827 | 沖ドキ | 2,107 | +3,000 | ||||
| 853 | 沖ドキ | 2,870 | -4,000 | ||||
結果
設定確認しているとの噂通り、発表されている台の挙動は明らかに良かった。今回の公約は総設置の1/5が設定56と、同一末尾に設定56を使うの2つだが、回されていない台も多かったのでチャンスはありそうだ。満遍なく設定が使われるということ、同一末尾をやっているかどうかも開店前にはわからないため、高設定台を専業や軍団に占拠される可能性も低い。そのためオススメ度は高い。公約が後にしかわからないという内容はデメリットにもなりうるが。。。

