| 取材日 | 6/26 (土) |
| 店名 | スロットシグマ |
| 交換率 | 5.0 枚 |
| 取材名 | サプライズ×スロッター |
| 総差枚 |
-109900 枚 |
| 平均差枚 | -233 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら



| 設定56 10連データ① | |||
| 総差枚 |
+2100 |
||
| 平均差枚 |
+210 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 126 | スーリノMAX | -720 | 91.1 |
| 127 | ガメラ | -730 | 97.4 |
| 128 | ガメラ | +980 | 103.7 |
| 130 | ガメラ | +820 | 102.8 |
| 131 | ガメラ | -540 | 98.0 |
| 132 | ディスクアップ | -730 | 94.8 |
| 133 | ディスクアップ | -70 | 98.9 |
| 135 | ディスクアップ | +1340 | 118.0 |
| 136 | ディスクアップ | +1340 | 115.9 |
| 137 | ディスクアップ | +410 | 120.2 |


| 設定56 10連データ② | |||
| 総差枚 |
+5000 |
||
| 平均差枚 |
+500 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 171 | バーサス | +40 | 100.3 |
| 172 | バーサス | +20 | 100.1 |
| 173 | バーサス | +490 | 101.8 |
| 175 | バーサス | -500 | 89.7 |
| 176 | バーサス | +1260 | 106.2 |
| 177 | ハナビ | +1450 | 105.4 |
| 178 | ハナビ | -390 | 94.4 |
| 180 | ハナビ | +1060 | 104.7 |
| 181 | ハナビ | +340 | 110.3 |
| 182 | ハナビ | +1230 | 105.4 |


| 設定56 10連データ③ | |||
| 総差枚 |
+9810 |
||
| 平均差枚 |
+981 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 312 | エウレカAO | +3320 | 111.5 |
| 313 | エウレカAO | +2800 | 109.0 |
| 315 | エウレカAO | +510 | 102.7 |
| 316 | エウレカAO | -1720 | 71.7 |
| 317 | エウレカAO | +790 | 103.0 |
| 318 | エウレカAO | -2420 | 63.1 |
| 320 | エウレカAO | +3150 | 112.6 |
| 321 | 攻殻機動隊2 | +240 | 101.3 |
| 322 | 攻殻機動隊2 | -1520 | 88.0 |
| 323 | 攻殻機動隊2 | +4660 | 118.2 |


| 設定56 10連データ④ | |||
| 総差枚 |
+8590 |
||
| 平均差枚 |
+859 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 387 | 北斗宿命 | +1110 | 106.5 |
| 388 | 北斗宿命 | +80 | 100.8 |
| 500 | 北斗宿命 | +640 | 103.0 |
| 501 | 北斗宿命 | +390 | 101.7 |
| 502 | 星矢海皇覚醒 | -3570 | 81.2 |
| 503 | 星矢海皇覚醒 | +1200 | 105.4 |
| 505 | 星矢海皇覚醒 | +1890 | 107.6 |
| 506 | 星矢海皇覚醒 | +6060 | 131.8 |
| 507 | 星矢海皇覚醒 | -660 | 95.5 |
| 508 | 星矢海皇覚醒 | +1450 | 106.2 |

.png)
| 設定56 10連データ⑤ | |||
| 総差枚 |
+11630 |
||
| 平均差枚 |
+1163 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 656 | プレハナ | -340 | 96.7 |
| 657 | プレハナ | +100 | 100.8 |
| 658 | プレハナ | +4110 | 118.1 |
| 660 | プレハナ | +2150 | 110.0 |
| 661 | ツイドラ | +1190 | 105.6 |
| 662 | ツイドラ | -1140 | 88.4 |
| 663 | ツイドラ | +2320 | 111.5 |
| 665 | ツイドラ | -990 | 88.2 |
| 666 | ツイドラ | +4550 | 117.2 |
| 667 | ツイドラ | -320 | 93.8 |
| 設定56 10連データ⑥ | |||
| 総差枚 |
+6370 |
||
| 平均差枚 |
+637 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 760 | 忍魂 | +2940 | 114.7 |
| 761 | まどマギ叛逆 | -1330 | 89.6 |
| 762 | イクリプス | +1800 | 112.0 |
| 763 | キンパルドット | -860 | 88.4 |
| 765 | 政宗3 | +4070 | 119.2 |
| 766 | リノ | -1230 | 65.9 |
| 767 | ケロット4 | +280 | 102.6 |
| 768 | ひぐらし祭2 | +600 | 103.3 |
| 770 | ハナビ | -1540 | 94.2 |
| 771 | 絆2 | +1640 | 106.3 |

