マイジャグラーlll 3台 | |||||
総差枚 |
+710 | ||||
平均差枚 |
+237 | ||||
平均G数 |
7,440 | ||||
平均合算 | 217.5 | ||||
出玉率 |
101.8% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
86 | 3170 | 9 | 6 | 211.5 | -1030 |
87 | 1280 | 3 | 1 | 319.8 | -820 |
88 | 8970 | 37 | 37 | 121.2 | +2,560 |
ファンキージャグラー 3台 | |||||
総差枚 |
-380 | ||||
平均差枚 |
-127 | ||||
平均G数 |
7,440 | ||||
平均合算 | 217.5 | ||||
出玉率 |
99.4% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
82 | 8210 | 23 | 25 | 171.1 | -2210 |
83 | 9160 | 41 | 32 | 125.5 | +3380 |
85 | 2300 | 4 | 3 | 329.0 | -1550 |
ニューアイムジャグラーEX-KT 1台 | |||||
総差枚 |
-200 | ||||
平均差枚 |
-200 | ||||
平均G数 |
– | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
97.0% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
76 | 2230 | 9 | 2 | 203.1 | -200 |
GOGOジャグラー 5台 | |||||
総差枚 |
-3580 | ||||
平均差枚 |
-865 | ||||
平均G数 |
5607 | ||||
平均合算 | 175.0 | ||||
出玉率 |
94.7% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
77 | 3760 | 15 | 8 | 163.4 | -30 |
78 | 4990 | 8 | 12 | 249.5 | -4070 |
80 | 7700 | 28 | 28 | 137.6 | +430 |
81 | 5980 | 22 | 18 | 149.5 | +90 |
ニューアイムジャグラーEX-AE 1台 | |||||
総差枚 |
-1,280 | ||||
平均差枚 |
-1,280 | ||||
平均G数 |
– | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
88.2% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
75 | 3600 | 9 | 11 | 180.1 | -1,280 |