取材日 | 10/11 |
店名 | ウイング四日市中央店 |
交換率 | – 枚 |
取材名 | アツ姫 GPL,特日 |
総差枚 | -36,000枚 |
平均差枚 | -100枚 |
※GPLの公約はこちら
良挙動データまとめ ※14台 | |||||||
総差枚 | +43,400 | ||||||
平均差枚 | +3,100 | ||||||
平均G数 | 8,985 | ||||||
出玉率 | 111.5% | ||||||
台番 | 機種名 | 総回転数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
806 | プレミアムハナハナ | 9,156 | 43 | 36 | 115.9 | +5,500 | |
819 | プレミアムハナハナ | 9,146 | 39 | 25 | 142.9 | +2,500 | |
828 | プレミアムハナハナ | 9,999 | 51 | 25 | 131.6 | +4,600 | |
782 | ツインドラゴンハナハナ | 8,969 | 36 | 29 | 138.0 | +2,500 | |
794 | ツインドラゴンハナハナ | 9,017 | 34 | 36 | 128.8 | +2,700 | |
852 | ツインドラゴンハナハナ | 8,991 | 41 | 20 | 147.4 | +2,900 | |
516 | バジリスク 絆2 | 9,039 | 79 | 84 | 114.4 | +5,000 | |
707 | ゴーゴージャグラー2 | 9,060 | 35 | 38 | 124.1 | +1,000 | |
507 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 9,634 | 0 | 23 | 134 | 418.9 | +4,200 |
600 | 吉宗3 | 9,999 | 0 | 20 | 50 | 500.0 | +2,900 |
766 | ハナハナホウオウ | 9,588 | 45 | 23 | 141.0 | +3,200 | |
577 | モンキーターンⅣ | 9,344 | 0 | 28 | 61 | 333.7 | +2,800 |
626 | ガールズ&パンツァーG | 6,508 | 0 | 29 | 62 | 224.4 | +1,200 |
735 | クレアん秘宝伝〜眠りの塔 | 7,337 | 29 | 27 | 131.0 | +2,400 |
吉宗3 7台 | |
総差枚 | +7,500 |
平均差枚 | +1,071 |
平均G数 | 8,624 |
プラス台 | 4/7 |
出玉率 | 104.1% |
アナターのオット!?はーです 4台 | |
総差枚 | +5,600 |
平均差枚 | +1,400 |
平均G数 | 7,585 |
プラス台 | 3/4 |
出玉率 | 106.2% |