| 取材日 | 10/31(土) |
| 店名 | ミカド 稲沢店 |
| 交換率 | 等価 |
| 取材名 | でちゃう! でちゃう砲 |
| 総差枚 | +96,600枚 |
| 平均差枚 | +483枚 |
※でちゃう!砲の公約はこちら
| 設定6データまとめ ※40台 | ||
| 総差枚 | +99,600 | |
| 平均差枚 | +2,490 | |
| 平均G数 | 7,449 | |
| 出玉率 | 111.1% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚 |
| 204 | ハナビ通 | +6,400 |
| 482 | 押忍!番長3 | +6,200 |
| 498 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +800 |
| 510 | エウレカセブン3 | +5,600 |
| 515 | 押忍!サラリーマン番長2 | +800 |
| 518 | 吉宗3 | +1,900 |
| 536 | モンキーターンⅣ | +3,000 |
| 543 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | +1,000 |
| 546 | まどか☆マギカ 叛逆の物語 | +2,800 |
| 555 | バジリスク 絆2 | +1,300 |
| 556 | バジリスク 絆2 | +5,400 |
| 557 | バジリスク 絆2 | +2,000 |
| 558 | バジリスク 絆2 | +3,800 |
| 559 | バジリスク 絆2 | +800 |
| 560 | バジリスク 絆2 | +5,000 |
| 562 | ニューパルサーSPⅡ | -1,200 |
| 569 | スーパーミラクルジャグラー | +1,100 |
| 572 | ゴーゴージャグラー2 | +1,000 |
| 580 | マイジャグラーⅣ | +4,500 |
| 582 | マイジャグラーⅢ | +2,000 |
| 586 | アイムジャグラーEX アニバ | -500 |
| 593 | ファンキージャグラー | +1,400 |
| 598 | アイムジャグラーEX-AE | +2,700 |
| 604 | 沖ドキ | 0 |
| 616 | 沖ドキ | +2,700 |
| 621 | プレミアムハナハナ | +5,300 |
| 622 | プレミアムハナハナ | +1,000 |
| 623 | プレミアムハナハナ | +3,700 |
| 624 | プレミアムハナハナ | +2,100 |
| 625 | プレミアムハナハナ | +1,800 |
| 626 | プレミアムハナハナ | +4,100 |
| 627 | プレミアムハナハナ | +5,100 |
| 628 | プレミアムハナハナ | +1,400 |
| 629 | プレミアムハナハナ | -800 |
| 630 | プレミアムハナハナ | +6,000 |
| 632 | ツインドラゴンハナハナ | +3,000 |
| 634 | ツインドラゴンハナハナ | +1,700 |
| 636 | ツインドラゴンハナハナ | +4,100 |
| 637 | ツインドラゴンハナハナ | -1,200 |
| 640 | ツインドラゴンハナハナ | +1,800 |
結果
設定確認しているだけあってさすがの結果となった。沖ドキでごまかすことなくしっかりと、その他の機種に5分の1台設定6を入れてきたことはかなり好印象。等価で全体差枚+96,600枚、平均差枚+483枚は圧巻と言っていいだろう。


