取材日 | 7/10 (土) |
店名 | マリオンガーデン1000 |
交換率 | 5.1 枚 |
取材名 | うれし~さ~取材 |
※うれし~さ~取材の公約はこちら
30パイ設定5データ 13/108 | ||||
総差枚 |
+10300 |
|||
平均差枚 |
+792 |
|||
平均G数 |
3843 |
|||
出玉率 |
106.8 % |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
669 | ツイドラ | 7940 | 132.3 | +3300 |
680 | ツイドラ | 8050 | 146.4 | +3200 |
688 | ツイドラ | 5110 | 164.8 | +800 |
694 | ツイドラ | 7220 | 128.9 | +2000 |
699 | ツイドラ | 1750 | 250.0 | -400 |
743 | プレハナ | 5250 | 128.0 | +2000 |
746 | プレハナ | 4960 | 206.7 | -500 |
749 | ニューハナG | 540 | 270.0 | -100 |
750 | ニューハナG | 570 | 285.0 | -200 |
754 | 沖ドキ2 | 1220 | 174.3 | -200 |
763 | ニューハナG | 630 | 210.0 | -300 |
764 | ニューハナG | 1140 | 162.9 | +200 |
769 | プレハナ | 5590 | 155.3 | +500 |
30パイ設定6データ 9/108 | ||||
総差枚 |
+17500 |
|||
平均差枚 |
+1944 |
|||
平均G数 |
5510 |
|||
出玉率 |
111.7 % |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
673 | ツイドラ | 7670 | 127.8 | +4000 |
677 | ツイドラ | 7680 | 160.0 | -400 |
682 | ツイドラ | 5880 | 150.8 | +2400 |
692 | ツイドラ | 7530 | 142.1 | +2900 |
702 | ツイドラ | 9020 | 120.3 | +5800 |
741 | プレハナ | 3560 | 178.0 | +400 |
760 | 沖ドキ2 | 1110 | 222.0 | +100 |
767 | プレハナ | 900 | 900.0 | -800 |
774 | プレハナ | 6240 | 130.0 | +3100 |