取材日 | 12/24(木) |
店名 | キング観光 サウザンド栄住吉店 |
交換率 | 等価 |
取材名 | オフミー オフミー取材 特日 |
総差枚 | +18,200枚 |
平均差枚 | +37枚 |
結果
公約は達成しているものの、特筆する機種もなく中間ばらまきという印象なのでこの内容で勝負するにはちょっと厳しいかも…
取材日 | 12/24(木) |
店名 | キング観光 サウザンド栄住吉店 |
交換率 | 等価 |
取材名 | オフミー オフミー取材 特日 |
総差枚 | +18,200枚 |
平均差枚 | +37枚 |
公約は達成しているものの、特筆する機種もなく中間ばらまきという印象なのでこの内容で勝負するにはちょっと厳しいかも…