取材日 | 2/25 (木) |
店名 | マリオン高浜店 |
交換率 | – 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら

全台設定56機種データ 対象 Sアイジャグ | |||||
総差枚 |
+7130 | ||||
平均差枚 |
+1188 | ||||
平均G数 |
8300 | ||||
出玉率 |
104.7% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
729 | 8020 | 17 | 50 | 119.7 | -610 |
730 | 9160 | 30 | 37 | 136.7 | +290 |
731 | 7600 | 27 | 20 | 161.7 | -640 |
732 | 8130 | 47 | 23 | 116.1 | +4380 |
733 | 8760 | 36 | 28 | 136.8 | +990 |
734 | 8130 | 35 | 36 | 114.5 | +2720 |

全台設定56機種データ 対象 バーサス | |||||
総差枚 |
+3470 | ||||
平均差枚 |
+1156 | ||||
平均G数 |
7326 | ||||
出玉率 |
105.2% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
782 | 5580 | 14 | 13 | 206.6 | -1850 |
783 | 7360 | 31 | 23 | 136.2 | +2920 |
784 | 9040 | 33 | 33 | 136.9 | +2410 |

全台設定56機種データ 対象 ハナビ | |||||
総差枚 |
+11490 | ||||
平均差枚 |
+3830 | ||||
平均G数 |
8133 | ||||
出玉率 |
115.7% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
807 | 8220 | 41 | 26 | 122.6 | +5760 |
808 | 7670 | 29 | 18 | 163.1 | +1110 |
809 | 8510 | 37 | 27 | 132.9 | +4620 |

全台設定56機種データ 対象 政宗3 | |||||
総差枚 |
+3980 | ||||
平均差枚 |
+1990 | ||||
平均G数 |
6410 | ||||
出玉率 |
110.3% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
810 | 6130 | – | – | – | +2220 |
811 | 6690 | – | – | – | +1760 |

設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+5580 |
|||
平均差枚 |
+1860 |
|||
平均G数 |
7723 |
|||
出玉率 |
108.0% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
723 | ニューハナG | 9340 | 131.5 | +3410 |
724 | ニューハナG | 7140 | 132.2 | +1890 |
725 | ニューハナG | 6690 | 163.1 | +280 |

設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+8090 |
|||
平均差枚 |
+2696 |
|||
平均G数 |
8590 |
|||
出玉率 |
110.4% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
740 | ゴージャグ2 | 8360 | 128.6 | +2520 |
741 | ゴージャグ2 | 8520 | 129.0 | +760 |
742 | ゴージャグ2 | 8890 | 103.3 | +4810 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+8210 |
|||
平均差枚 |
+2736 |
|||
平均G数 |
8366 |
|||
出玉率 |
110.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
751 | ゴージャグ2 | 7670 | 108.0 | +2970 |
752 | ゴージャグ2 | 9390 | 110.4 | +3800 |
753 | ゴージャグ2 | 8040 | 127.6 | +1440 |

設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+9480 |
|||
平均差枚 |
+3160 |
|||
平均G数 |
9663 |
|||
出玉率 |
110.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
754 | プレハナ | 9770 | 152.6 | +1970 |
755 | プレハナ | 9350 | 135.5 | +3160 |
756 | プレハナ | 9870 | 128.1 | +4350 |

.png)
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+12200 |
|||
平均差枚 |
+4066 |
|||
平均G数 |
4193 |
|||
出玉率 |
132.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
765 | 南国育ち | 1960 | – | +1060 |
766 | 南国育ち | 7290 | – | +3460 |
767 | 沖ドキ | 3330 | – | +7680 |

設定56 3連データ⑥ | ||||
総差枚 |
+12640 |
|||
平均差枚 |
+4213 |
|||
平均G数 |
5913 |
|||
出玉率 |
123.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
814 | 絆2 | 6460 | – | +3390 |
815 | 絆2 | 5620 | – | +4080 |
816 | 絆2 | 5660 | – | +5170 |

設定56 3連データ⑦ | ||||
総差枚 |
+5670 |
|||
平均差枚 |
+1890 |
|||
平均G数 |
3936 |
|||
出玉率 |
116.0% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
835 | まどマギ2 | 4060 | – | -780 |
836 | まどマギ2 | 4870 | – | +630 |
837 | まどマギ2 | 2880 | – | +5820 |


設定56 3連データ⑧ | ||||
総差枚 |
+5660 |
|||
平均差枚 |
+1886 |
|||
平均G数 |
7206 |
|||
出玉率 |
108.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
872 | ギアスR2 | 8090 | – | +170 |
873 | ギアスR2 | 8670 | – | +1900 |
874 | 番長3 | 4860 | – | +3590 |


設定56 3連データ⑨ | ||||
総差枚 |
+2560 |
|||
平均差枚 |
+853 |
|||
平均G数 |
7206 |
|||
出玉率 |
105.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
889 | リゼロ | 7520 | – | +3800 |
890 | オットはーです | 2290 | – | -350 |
891 | オットはーです | 5290 | – | -890 |