取材日 | 10/1 |
店名 | マルハン四日市北店 |
交換率 | 等価 |
取材名 | プレミアムペルセウス,特日 |
総差枚 | -9,800枚 |
平均差枚 | -34枚 |
※プレミアムペルセウスの公約はこちら
● 公約では1機種全6なので、出率が高かった機種をピックアップ
マイジャグラーⅣ | ||
総差枚 | +7,200枚 | |
平均差枚 | +1,800枚 | |
平均G数 | 8,275G | |
勝率 | 3/4 | |
出玉率 | 107.3% | |
台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
683 | +4,500枚 | 8,000G |
684 | +200枚 | 8,600G |
685 | 0枚 | 8,700G |
686 | +2,500枚 | 7,800G |
全6というには物足りない気がするが、この日の中では唯一全6と思われる機種。回転数もついてきているのでそれなりの要素はあったのかと思われる。
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||
総差枚 | +4,200枚 | |
平均差枚 | +1,050枚 | |
平均G数 | 5,625G | |
勝率 | 2/4 | |
出玉率 | 106.3% | |
台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
629 | +2,300枚 | 7,500G |
630 | -600枚 | 3,600G |
631 | +3,000枚 | 5,100G |
632 | -500枚 | 6,300G |
こちらも平均差枚1000枚だがスランプを見ても全6ではないと思われるが、良グラフも見られたので単品で設定6は入っていそう。
ファンキージャグラー | ||
総差枚 | +4,600枚 | |
平均差枚 | +767枚 | |
平均G数 | 5,233G | |
勝率 | 5/6 | |
出玉率 | 104.9% | |
台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
661 | +200枚 | 4,000G |
662 | +700枚 | 6,600G |
663 | +400枚 | 5,100G |
664 | +3,800枚 | 5,800G |
665 | +100枚 | 6,100G |
666 | -600枚 | 3,800G |
5/6でプラス出率104%と高配分ではありそうだが、全6ではなさそう。
考察
プレミアムペルセウスということで設定6が10%・全6が一機種という公約だが、総差枚は-9800枚と店側のプラスに。しかし、大幅なマイナスではないことと所々に良データが見られたところから公約自体は守っていたのではと思える。確実に全6という機種が無かったことが懸念点だが、等価交換と思えば行く価値はある。