取材日 | 2/7 (日) |
店名 | メガコンコルド1111BLAZE店 |
交換率 | 等価 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 スーミラ | |||||
総差枚 |
+6760 | ||||
平均差枚 |
+2253 | ||||
平均G数 |
8360 | ||||
出玉率 |
108.9% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1301 | 9410 | 38 | 38 | 123.8 | +2620 |
1302 | 7280 | 37 | 20 | 127.7 | +3350 |
1303 | 8390 | 31 | 30 | 137.5 | +790 |
全台設定56機種データ 対象 北斗修羅 | |||||
総差枚 |
+16010 | ||||
平均差枚 |
+5336 | ||||
平均G数 |
8800 | ||||
出玉率 |
120.2% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1821 | 9040 | – | – | – | +4490 |
1822 | 8880 | – | – | – | +4990 |
1823 | 8480 | – | – | – | +6530 |
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+7030 |
|||
平均差枚 |
+2343 |
|||
平均G数 | 9193 |
|||
出玉率 |
108.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1572 | 戦国乙女2 | 8350 | – | +1430 |
1573 | 戦国乙女3 | 9750 | – | +2010 |
1575 | バジリスクⅢ | 9480 | – | +3590 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+3890 |
|||
平均差枚 |
+1296 |
|||
平均G数 | 7863 |
|||
出玉率 |
105.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1832 | モンハンワールド | 8660 | – | +4790 |
1833 | モンハンワールド | 7570 | – | +160 |
1835 | モンハンワールド | 7360 | – | -1060 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+420 |
|||
平均差枚 |
+140 |
|||
平均G数 | 6533 |
|||
出玉率 |
100.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1871 | プレハナ | 6400 | 172.9 | -560 |
1872 | プレハナ | 7200 | 146.9 | +1740 |
1873 | プレハナ | 6000 | 171.4 | -760 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
-2360 |
|||
平均差枚 |
-786 |
|||
平均G数 | 6803 |
|||
出玉率 |
96.1% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2006 | ツイドラ | 5240 | 227.8 | -1690 |
2007 | ツイドラ | 7730 | 171.7 | +260 |
2008 | ツイドラ | 7440 | 186.0 | -930 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+7720 | |||
平均差枚 |
+2573 |
|||
平均G数 | 8316 |
|||
出玉率 |
110.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2026 | プレハナ | 9000 | 147.5 | +1520 |
2027 | プレハナ | 7910 | 131.8 | +3250 |
2028 | プレハナ | 8040 | 136.2 | +2950 |
設定56 3連データ⑥ | ||||
総差枚 |
+2280 | |||
平均差枚 |
+760 |
|||
平均G数 | 7520 |
|||
出玉率 |
103.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2033 | プレハナ | 6830 | 170.7 | +100 |
2035 | プレハナ | 6920 | 150.4 | +750 |
2036 | プレハナ | 8810 | 146.8 | +1430 |
設定56 3連データ⑦ | ||||
総差枚 |
+760 | |||
平均差枚 |
+253 |
|||
平均G数 | 6983 |
|||
出玉率 |
101.2% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2050 | ツイドラ | 4960 | 248.0 | -2110 |
2051 | ツイドラ | 8590 | 136.3 | +2520 |
2052 | ツイドラ | 7400 | 160.8 | +350 |