取材日 | 6/21 (月) |
店名 | APAN21小牧店 |
交換率 | 5.0 枚 |
取材名 | ドキュン・ズキュン・バキュン(必勝本) |
総差枚 |
+9500 枚 |
平均差枚 | +75 枚 |
※ドキュン・ズキュン・バキュンの公約はこちら
ズキュン結果
特定末尾が設定56(対象2) | ||||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1122 | ディスクアップ | 4800 | 120 | +4300 |
1172 | チバリヨ | 5290 | – | +3600 |
1182 | チバリヨ | 2350 | – | +3100 |
1212 | 政宗3 | 4010 | – | +3000 |
1202 | まどマギ2 | 3620 | – | +2900 |
1112 | ゴージャグ2 | 8610 | 110 | +2400 |
***2 | GI優駿2 | – | – | +2300 |
1282 | ツイドラ | 5760 | 147 | +2200 |
***2 | 天下布武4 | – | – | +1400 |
1262 | ホウオウ | 9140 | 163 | +1300 |
1222 | オットはーです | 1870 | – | +1000 |
1102 | アイジャグ | 5930 | 148 | +800 |
1252 | プレハナ | 8950 | 162 | +800 |
***2 | ひぐらし祭2 | – | – | -200 |
1272 | グレキン | 8880 | 201 | -800 |
1232 | 北斗宿命 | 3190 | – | -1600 |
ドキュン結果
5台以上設置に1台以上設定6 | ||||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1173 | チバリヨ | 4190 | – | +5100 |
1201 | まどマギ2 | 3370 | – | +4900 |
1187 | チバリヨ | 2370 | – | +4800 |
1267 | グレキン | 9480 | 139 | +3800 |
1283 | ツイドラ | 9320 | 133 | +3700 |
1116 | マイジャグⅢ | 8260 | 114 | +3500 |
1265 | ホウオウ | 8380 | 125 | +3500 |
1277 | ツイドラ | 8940 | 146 | +2700 |
1251 | プレハナ | 8870 | 143 | +2200 |
1100 | アイジャグ | 7230 | 139 | +1600 |
1206 | 番長3 | 6170 | – | -200 |
バキュン結果
設定56 5連データ① 1170~1175 | ||||
総差枚 |
+10000 | |||
平均差枚 |
+2000 | |||
平均G数 |
4300 | |||
出玉率 |
115.5% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1170 | チバリヨ | 3670 | – | -1800 |
1171 | チバリヨ | 2750 | – | -400 |
1172 | チバリヨ | 5290 | – | +3600 |
1173 | チバリヨ | 4190 | – | +5100 |
1175 | チバリヨ | 5600 | – | +3500 |
設定56 5連データ② 1281~1286 | ||||
総差枚 |
+6900 | |||
平均差枚 |
+1380 | |||
平均G数 |
7652 | |||
出玉率 |
106.0% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1281 | ツイドラ | 6470 | 179 | +100 |
1282 | ツイドラ | 5760 | 147 | +2200 |
1283 | ツイドラ | 9320 | 133 | +3700 |
1285 | ツイドラ | 7080 | 157 | +600 |
1286 | ツイドラ | 9630 | 155 | +300 |