| 取材日 | 4/3 (土) |
| 店名 | MEGAコンコルド800 春日井店+ |
| 交換率 | 5.1 枚 |
| 取材名 | でらでら真剣取材 |
| 総差枚 |
-112200 枚 |
| 平均差枚 | -377 枚 |
※でらでら真剣取材の公約はこちら
.png)
| 絶対衝撃Ⅲ 3台 | |||||
| 総差枚 |
+10600 | ||||
| 平均差枚 |
+3533 | ||||
| 平均G数 |
6260 | ||||
| 平均合算 | – | ||||
| 出玉率 |
118.8% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 1561 | 5750 | – | – | – | +5400 |
| 1562 | 6650 | – | – | – | +2200 |
| 1563 | 6380 | – | – | – | +3000 |

| バイオ7 3台 | |||||
| 総差枚 |
+9500 | ||||
| 平均差枚 |
+3166 | ||||
| 平均G数 |
10463 | ||||
| 平均合算 | – | ||||
| 出玉率 |
110.0% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 1701 | 10600 | – | – | – | +5700 |
| 1702 | 10400 | – | – | – | +3000 |
| 1703 | 10390 | – | – | – | +800 |
.png)
| エウレカ3 3台 | |||||
| 総差枚 |
+6000 | ||||
| 平均差枚 |
+2000 | ||||
| 平均G数 |
8373 | ||||
| 平均合算 | – | ||||
| 出玉率 |
108.0% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 1687 | 8270 | – | – | – | +2000 |
| 1688 | 8730 | – | – | – | +100 |
| 1700 | 8120 | – | – | – | +3900 |

| 地獄少女宵伽 3台 | |||||
| 総差枚 |
+2200 | ||||
| 平均差枚 |
+733 | ||||
| 平均G数 |
4630 | ||||
| 平均合算 | – | ||||
| 出玉率 |
105.3% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 1710 | 8460 | – | – | – | +5100 |
| 1711 | 3050 | – | – | – | -1200 |
| 1712 | 2380 | – | – | – | -1700 |


