取材日 | 1/8 (金) 9(土) |
店名 | APAN21小牧店 |
交換率 | – 枚 |
取材名 | DMM 最光取材NEXT |
ハナ/ジャグ総差枚(初日) | -10,500枚 |
ハナ/ジャグ平均差枚(初日) | -198枚 |
ハナ/ジャグ総差枚(2日目) | -5,400枚 |
ハナ/ジャグ平均差枚(2日目) | -101枚 |
※最光取材NEXTの公約はこちら
初日データ
ツインドラゴン 13台 | |
総差枚 | -2,600 |
平均差枚 | -200 |
平均G数 | 2,565 |
プラス台 | 4/13 |
平均合算 | 178.3 |
出玉率 | 97.4% |

プレハナ 8台 | |
総差枚 | -1,100 |
平均差枚 | -138 |
平均G数 | 2,105 |
プラス台 | 2/8 |
平均合算 | 168.4 |
出玉率 | 97.8% |

ニューキン 6台 | |
総差枚 | -2,200 |
平均差枚 | -367 |
平均G数 | 1,193 |
プラス台 | 0/6 |
平均合算 | 204.6 |
出玉率 | 89.8% |

ホウオウ 5台 | |
総差枚 | -1,900 |
平均差枚 | -380 |
平均G数 | 1,374 |
プラス台 | 1/5 |
平均合算 | 180.8 |
出玉率 | 90.8% |

アイジャグ 11台 | |
総差枚 | -1,900 |
平均差枚 | -173 |
平均G数 | 1,048 |
プラス台 | 3/11 |
平均合算 | 167.1 |
出玉率 | 94.5% |

ゴージャグ2 5台 | |
総差枚 | -1,000 |
平均差枚 | -200 |
平均G数 | 1,490 |
プラス台 | 1/5 |
平均合算 | 149.0 |
出玉率 | 95.5% |

マイジャグⅢ 5台 | |
総差枚 | +200 |
平均差枚 | +40 |
平均G数 | 2,072 |
プラス台 | 1/5 |
平均合算 | 157.0 |
出玉率 | 100.6% |

末尾データ(初日)
末尾データ |
|||||
末尾 | 勝率 | 平均差枚 | 差枚 | 平均合算 | 出玉率 |
0 | 1/7 (14%) | -43 | -300 | 151.3 | 99.1% |
1 | 5/7 (71%) | +300 | +2100 | 148.5 | 104.9% |
2 | 1/7 (14%) | -129 | -900 | 180.9 | 96.0% |
3 | 2/6 (33%) | -383 | -2300 | 186.3 | 95.2% |
5 | 0/6 (0%) | -483 | -2900 | 180.9 | 88.6% |
6 | 0/6 (0%) | -317 | -1900 | 179.3 | 94.0% |
7 | 2/7 (29%) | -229 | -1600 | 174.5 | 96.1% |
8 | 1/7 (14%) | -386 | -2700 | 184.6 | 92.9% |
2日目データ
ツインドラゴン 13台 | |
総差枚 | +2,000 |
平均差枚 | +154 |
平均G数 | 2,506 |
プラス台 | 4/13 |
平均合算 | 160.5 |
出玉率 | 102.0% |

プレハナ 8台 | |
総差枚 | -3,600 |
平均差枚 | -450 |
平均G数 | 1,921 |
プラス台 | 1/8 |
平均合算 | 202.2 |
出玉率 | 92.2% |

ニューキン 6台 | |
総差枚 | 0 |
平均差枚 | 0 |
平均G数 | 2,350 |
プラス台 | 2/6 |
平均合算 | 169.9 |
出玉率 | 100.0% |

ホウオウ 5台 | |
総差枚 | -2,100 |
平均差枚 | -420 |
平均G数 | 1,602 |
プラス台 | 1/5 |
平均合算 | 216.5 |
出玉率 | 91.3% |

アイジャグ 11台 | |
総差枚 | +4,200 |
平均差枚 | +382 |
平均G数 | 2,748 |
プラス台 | 6/11 |
平均合算 | 141.9 |
出玉率 | 104.6% |

ゴージャグ2 5台 | |
総差枚 | -2,400 |
平均差枚 | -480 |
平均G数 | 3,132 |
プラス台 | 1/5 |
平均合算 | 150.6 |
出玉率 | 94.9% |

マイジャグⅢ 5台 | |
総差枚 | -3,500 |
平均差枚 | -700 |
平均G数 | 3,298 |
プラス台 | 1/5 |
平均合算 | 152.7 |
出玉率 | 92.9% |

末尾データ(2日目)
末尾データ |
|||||
末尾 | 勝率 | 平均差枚 | 差枚 | 平均合算 | 出玉率 |
0 | 4/7 (57%) | +114 | +800 | 160.1 | 101.2% |
1 | 1/7 (14%) | -514 | -3600 | 197.5 | 85.5% |
2 | 3/7 (42%) | +386 | +2700 | 156.8 | 103.7% |
3 | 2/6 (33%) | +117 | +700 | 146.5 | 101.6% |
5 | 0/6 (0%) | -500 | -3000 | 170.9 | 90.2% |
6 | 1/6 (16%) | -150 | -900 | 165.4 | 98.1% |
7 | 2/7 (29%) | -171 | -1200 | 154.6 | 97.7% |
8 | 3/7 (42%) | -129 | -900 | 161.9 | 98.5% |
結果
公約内容がアツイのでこの取材はけっこう追っているがガセがかなり多く、同店も完全にガセだった。ハナ・ジャグ自体かなりのぶっこぬきで公約云々の前に厳しい調整だった。ガセ取材はその日だけで無く店の信頼度そのものを落とすのでこの内容だったらやらないほうがいいのではと思うが…