取材日 | 6/18 (金) |
店名 | MEGAコンコルド800 春日井店+ |
交換率 | 5.1枚 |
取材名 | サプライズ×スロッター |
総差枚 | +36500 枚 |
平均差枚 | +122 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら
設定56 10連データ① | |||
総差枚 |
+15230 |
||
平均差枚 |
+1523 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1503 | チバリヨ | -270 | 98.8 |
1505 | チバリヨ | +1080 | 104.2 |
1506 | チバリヨ | +11660 | 141.8 |
1507 | チバリヨ | +1880 | 107.3 |
1508 | チバリヨ | +820 | 103.1 |
1510 | チバリヨ | +3580 | 112.0 |
1511 | チバリヨ | -4630 | 78.0 |
1512 | チバリヨ | -3010 | 85.4 |
1513 | チバリヨ | +5680 | 119.6 |
1515 | チバリヨ | -1560 | 94.1 |
設定56 10連データ② | |||
総差枚 |
+14290 |
||
平均差枚 |
+1429 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1552 | 北斗宿命 | +1730 | 105.4 |
1553 | 北斗宿命 | -1190 | 96.2 |
1555 | WUG | +1200 | 104.8 |
1556 | WUG | -380 | 98.6 |
1557 | WUG | +3310 | 112.3 |
1558 | オットはーです | +1490 | 104.7 |
1560 | オットはーです | +2240 | 107.3 |
1561 | 絶対衝撃3 | -210 | 99.3 |
1562 | 絶対衝撃3 | +1220 | 104.7 |
1563 | 絶対衝撃3 | +4880 | 117.9 |
3台機種全台設定56 ① | |||
総差枚 |
-780 |
||
平均差枚 |
-260 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1551 | 北斗宿命 | -1320 | 95.5 |
1552 | 北斗宿命 | +1730 | 105.4 |
1553 | 北斗宿命 | -1190 | 96.2 |
3台機種全台設定56 ② | |||
総差枚 |
+4130 |
||
平均差枚 |
+1376 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1555 | WUG | +1200 | 104.8 |
1556 | WUG | -380 | 98.6 |
1557 | WUG | +3310 | 112.3 |
3台機種全台設定56 ③ | |||
総差枚 |
+5890 |
||
平均差枚 |
+1963 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1561 | 絶対衝撃3 | -210 | 99.3 |
1562 | 絶対衝撃3 | +1220 | 104.7 |
1563 | 絶対衝撃3 | +4880 | 117.9 |
3台機種全台設定56 ④ | |||
総差枚 |
+5570 |
||
平均差枚 |
+1856 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1687 | エウレカ3 | +590 | 101.9 |
1688 | エウレカ3 | +2960 | 110.7 |
1700 | エウレカ3 | +2020 | 106.5 |
3台機種全台設定56 ⑤ | |||
総差枚 |
+6450 |
||
平均差枚 |
+2150 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1701 | バイオ7 | +3730 | 112.4 |
1702 | バイオ7 | +1910 | 106.1 |
1703 | バイオ7 | +810 | 102.6 |
3台機種全台設定56 ⑥ | |||
総差枚 |
+7890 |
||
平均差枚 |
+2630 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1710 | 地獄少女宵伽 | +440 | 101.5 |
1711 | 地獄少女宵伽 | +3050 | 110.4 |
1712 | 地獄少女宵伽 | +4400 | 117.6 |
3台機種全台設定56 ⑦ | |||
総差枚 |
+2300 |
||
平均差枚 |
+766 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1718 | アイマスミリオン | +2530 | 108.5 |
1720 | アイマスミリオン | -2580 | 89.9 |
1721 | アイマスミリオン | +2350 | 108.1 |
まどマギシリーズ全台設定56 | |||
総差枚 |
+12300 |
||
平均差枚 |
+1757 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1623 | まどか叛逆 | +5090 | 118.3 |
1625 | まどか叛逆 | +1750 | 105.4 |
1722 | まどマギ2 | +5790 | 119.3 |
1723 | まどマギ2 | +2360 | 111.1 |
1725 | まどマギ2 | -1850 | 93.8 |
1726 | まどマギ2 | -1260 | 95.4 |
1727 | まどマギ2 | +420 | 101.4 |