取材日 | 7/8 (木) |
店名 | ラッキー一番日進竹の山店 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | うれし~さ~取材 |
※うれし~さ~取材の公約はこちら
30パイ設定5データ 23/120 | ||||
総差枚 |
+6900 |
|||
平均差枚 |
+300 |
|||
平均G数 |
3346 |
|||
出玉率 |
102.9 % |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
603 | チバリヨ | 1230 | – | +1400 |
605 | チバリヨ | 2570 | – | +2700 |
610 | チバリヨ | 2630 | – | +2300 |
633 | チバリヨ | 3970 | – | -2900 |
639 | チバリヨ | 4030 | – | -3300 |
640 | チバリヨ | 140 | – | 0 |
689 | ホウオウ | 4380 | 190.4 | -1600 |
696 | ホウオウ | 5550 | 120.7 | +2000 |
703 | ホウオウ | 2000 | 125.0 | +1000 |
707 | ホウオウ | 310 | – | -500 |
711 | ホウオウ | 1370 | 171.3 | +300 |
717 | ホウオウ | 2840 | 149.5 | +100 |
718 | ホウオウ | 6860 | 137.2 | +1800 |
764 | プレハナ | 6760 | 161.0 | +1600 |
768 | プレハナ | 4900 | 144.1 | +800 |
772 | プレハナ | 4230 | 169.2 | -300 |
777 | ツイン | 1280 | 426.7 | -1200 |
778 | ツイン | 2130 | 152.1 | +700 |
781 | ツイン | 2230 | 159.3 | +400 |
783 | ツイン | 930 | 232.5 | -300 |
786 | プレハナ | 8300 | 148.2 | +2300 |
796 | プレハナ | 1540 | 220.0 | -800 |
800 | プレハナ | 6800 | 151.1 | +400 |
30パイ設定6データ 17/120 | ||||
総差枚 |
+28800 |
|||
平均差枚 |
+1694 |
|||
平均G数 |
4210 |
|||
出玉率 |
113.4 % |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
601 | チバリヨ | 3600 | – | +1800 |
604 | チバリヨ | 2570 | – | +1400 |
608 | チバリヨ | 2040 | – | +1100 |
636 | チバリヨ | 910 | – | -500 |
638 | チバリヨ | 3230 | – | +1900 |
681 | ホウオウ | 8410 | 142.5 | +900 |
685 | ホウオウ | 310 | – | -500 |
687 | ホウオウ | 6700 | 152.3 | +2000 |
692 | ホウオウ | 5300 | 123.3 | +2700 |
705 | ホウオウ | 700 | 350.0 | -800 |
710 | ホウオウ | 5930 | 102.2 | +6100 |
715 | ホウオウ | 6730 | 149.6 | +800 |
719 | ホウオウ | 330 | 330.0 | -100 |
779 | ツイン | 3970 | 116..8 | +2800 |
782 | ツイン | 9730 | 131.5 | +5100 |
784 | ツイン | 5900 | 107.3 | +4200 |
792 | プレハナ | 5220 | 174.0 | -100 |