| 取材日 | 6/15 (火) |
| 店名 | 東宝プラザ城西店 |
| 交換率 | 5.2枚 |
| 取材名 | 固まり取材 |
※固まり取材の公約はこちら
| 設定6 推測5連データ 1032~1037 | ||||
| 総差枚 |
+5500 | |||
| 平均差枚 |
+1100 | |||
| 平均G数 |
3558 | |||
| 出玉率 |
110.3% | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1032 | 不二子 TYPE A | 4240 | 157 | +1300 |
| 1033 | 花娘 | 0 | – | 0 |
| 1035 | マイジャグⅣ | 4740 | 152.9 | -100 |
| 1036 | ファンキージャグ | 5300 | 103.9 | +4700 |
| 1037 | ファンキージャグ | 3510 | 208.5 | -400 |
| 設定6 推測5連データ 1062~1067 | ||||
| 総差枚 |
+3200 | |||
| 平均差枚 |
+640 | |||
| 平均G数 |
1434 | |||
| 出玉率 |
114.9% | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1062 | ニューパルSPⅡ | 150 | 150.0 | -100 |
| 1063 | ディスクアップ | 3220 | 115.0 | +2300 |
| 1065 | ディスクアップ | 1780 | 148.3 | +1900 |
| 1066 | アレックス | 1790 | 179.0 | -700 |
| 1067 | 海物語 | 230 | 230.0 | -200 |


