| 取材日 | 12/6 (日) |
| 店名 | プレイランドキャッスル 熱田店 |
| 交換率 | 5.2 枚 |
| 取材名 | でちゃう! 固まり |
※固まり取材の公約はこちら
| 2683〜2688 | |||
| 総差枚 |
+8,400 | ||
| 平均差枚 |
+1,680 | ||
| 平均G数 |
5,496 | ||
| 出玉率 |
110.2% | ||
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 2683 | バジリスク絆2 | 4579 | +2600 |
| 2685 | バジリスク絆2 | 5233 | +3300 |
| 2686 | バジリスク絆2 | 5261 | +3300 |
| 2687 | バジリスク絆2 | 5677 | -800 |
| 2688 | バジリスク絆2 | 6732 | 0 |
| 2523〜2528 | |||
| 総差枚 |
+10,200 | ||
| 平均差枚 |
+2,680 | ||
| 平均G数 |
7,383 | ||
| 出玉率 |
109.2% | ||
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 2523 | ホウオウ | 7174 | +3800 |
| 2525 | ホウオウ | 4961 | -600 |
| 2526 | ホウオウ | 8084 | +4500 |
| 2527 | ホウオウ | 7376 | +1200 |
| 2527 | ホウオウ | 9319 | +1300 |


