取材日 | 5/21 (金) |
店名 | APAN21小牧店 |
交換率 | 5.0 枚 |
取材名 | ドキュン・ズキュン・バキュン(必勝本) |
総差枚 |
+59600 枚 |
平均差枚 | +466 枚 |
※ドキュン・ズキュン・バキュンの公約はこちら
ズキュン結果
特定末尾が設定56(対象7) | ||||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
**7 | 番長3 | – | – | +6700 |
1287 | ツイドラ | 9390 | 123 | +5200 |
1257 | プレハナ | 8900 | 121 | +4600 |
1117 | マイジャグⅢ | 9300 | 129 | +2800 |
1227 | Wake Up Girls | 5990 | – | +2300 |
1137 | ニューパルDX | 6450 | 137 | +2200 |
1267 | グレキン | 9550 | 146 | +2200 |
**7 | 沖ドキ | – | – | +1600 |
**7 | 戦国乙女2 | – | – | +1200 |
**7 | ひぐらし祭2 | – | – | +700 |
**7 | 沖ドキ | – | – | +200 |
1277 | ツイドラ | 8430 | 165 | +100 |
1107 | 政宗3 | – | – | 0 |
**7 | 沖ドキ | – | – | -400 |
1107 | ゴージャグ2 | 9540 | 136 | -500 |
**7 | 沖ドキ | – | – | -1100 |
ドキュン結果
5台以上設置に1台以上設定6 | ||||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
**7 | 番長3 | – | – | +6700 |
1283 | ツイドラ | 9270 | 138 | +3800 |
1103 | アイジャグ | 8700 | 112 | +3000 |
1117 | マイジャグⅢ | 9300 | 129 | +2800 |
*** | 沖ドキ | – | – | +2800 |
1258 | プレハナ | 9060 | 137 | +2400 |
1267 | グレキン | 9550 | 146 | +2200 |
**7 | 沖ドキ | – | – | +1600 |
1263 | ホウオウ | 5340 | 157 | +300 |
1107 | ゴージャグ2 | 9540 | 136 | -500 |
バキュン結果
設定56 5連データ① 1283~1288 | ||||
総差枚 |
+11000 | |||
平均差枚 |
+2200 | |||
平均G数 |
8168 | |||
出玉率 |
108.9% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1283 | ツイドラ | 9270 | 138 | +3800 |
1285 | ツイドラ | 9060 | 143 | +2500 |
1286 | ツイドラ | 9850 | 158 | +1600 |
1287 | ツイドラ | 9390 | 123 | +5200 |
1288 | ツイドラ | 8740 | 158 | +1400 |
設定56 5連データ② 1251~1256 | ||||
総差枚 |
+8200 | |||
平均差枚 |
+1640 | |||
平均G数 |
8070 | |||
出玉率 |
106.7% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1251 | プレハナ | 8030 | 143 | +2600 |
1252 | プレハナ | 7850 | 151 | +2100 |
1253 | プレハナ | 9520 | 153 | +2500 |
1255 | プレハナ | 7610 | 143 | +1700 |
1256 | プレハナ | 7340 | 179 | -700 |