2020.11.27(金)ラッキープラザ 可児店【でちゃう! でちゃう!砲 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 11/27(金)
店名 ラッキープラザ 可児店
交換率 5.5 枚
取材名 でちゃう! でちゃう砲
総差枚 +144,200枚
平均差枚 +356枚

※でちゃう!砲の公約はこちら

注目データ予想

● プレミアムハナハナ 約1/2で設定6
● まどか叛逆 全台設定6
● 吉宗3 全台設定6
● 絆2 約1/4で設定6
● リゼロ 約1/4で設定6

プレミアムハナハナ 59台
総差枚 +55,500
平均差枚 +941
平均G数 5,129
プラス台 28/59
平均合算 152.2
出玉率 106.1%
バジリスク絆2 20台
総差枚 +20,400
平均差枚 +1,020
平均G数 2,987
プラス台 8/20
平均合算
出玉率 111.4%
まどかマギカ叛逆 4台
総差枚 +10,200
平均差枚 +2,550
平均G数 5,668
プラス台 4/4
平均合算
出玉率 115.0%
吉宗3 4台
総差枚 +8,600
平均差枚 +2,867
平均G数 5,403
プラス台 3/3
平均合算
出玉率 117.7%

 

リゼロ 4台
総差枚 +22,600
平均差枚 +2,055
平均G数 3,331
プラス台 8/11
平均合算
出玉率 120.6%

 

 

設定6推測データ ※61台
総差枚
+202,100
平均差枚
+3,313
平均G数
6,405
出玉率
117.2 %
台番 機種名 G数 合算 差枚
601 アイジャグ 4760 116.0 +2900
603 アイジャグ 7300 137.7 +500
609 アイジャグ 9200 129.6 +3000
621 スーミラ 6570 109.4 +5000
633 マイジャグⅢ 8440 134.0 +2200
651 マイジャグⅢ 2530 120.7 +1400
652 マイジャグⅢ 1870 124.9 +500
658 マイジャグⅢ 4160 118.9 +1000
753 プレハナ 8730 124.6 +4600
757 プレハナ 5150 128.9 +2900
760 プレハナ 5590 121.6 +2800
761 プレハナ 9320 139.1 +3800
768 プレハナ 8540 155.3 +3000
771 プレハナ 6420 152.8 +1200
778 プレハナ 6460 134.6 +1000
783 プレハナ 5410 138.6 +1600
786 プレハナ 6340 132.1 +2800
787 プレハナ 9980 136.7 +3500
788 プレハナ 8910 118.8 +6200
800 プレハナ 9420 132.7 +3700
803 プレハナ 8160 143.1 +3000
808 プレハナ 9280 136.5 +3500
810 プレハナ 5440 123.7 +3500
812 プレハナ 7900 136.2 +4000
817 プレハナ 9120 126.7 +4400
818 プレハナ 7400 142.2 +2000
823 プレハナ 8890 153.3 +2700
827 プレハナ 7060 123.9 +3800
828 プレハナ 8490 149.0 +2000
831 プレハナ 9030 125.5 +4500
833 プレハナ 8350 116.0 +4700
1055 ギアスR2 8300 +1000
1057 吉宗3 5460 +2000
1058 吉宗3 5550 +3000
1060 吉宗3 5200 +3600
1061 まどか叛逆 5610 +2400
1062 まどか叛逆 6050 +600
1063 まどか叛逆 5020 +5000
1065 まどか叛逆 5990 +2200
1070 リゼロ 7910 +6200
1076 リゼロ 6940 +6500
1077 リゼロ 8270 +8000
1080 ホウオウ 8890 123.4 +6100
1082 ホウオウ 7300 135.3 +2900
1100 ホウオウ 6110 135.8 +700
1088 ツイン 8880 153.1 +2800
1103 ツイン 8330 141.1 +4000
1108 ツイン 8560 114.1 +5500
1132 エウレカ3 4770 +3200
1150 まど2 3500 +4500
1158 まど2 3590 +4500
1168 絆2 5300 +5000
1170 絆2 1200 +300
1171 絆2 1200 -500
1173 絆2 5040 +10500
1182 絆2 5100 +7200
1187 番長3 4760 +1800
1201 番長3 4420 +2500
1221 番長3 3910 +7000
1227 番長3 6540 +1900

 

結果

この日東海地区では一番の穴場店だったことは間違いない。この出玉と配分で当日の抽選は120人程。でちゃう!砲は設定確認がありガセることが出来ないので沖ドキに配分を逃がすホールが多いが、この日は逆に沖ドキで抜いて他に振り分けるというユーザーには嬉しい配分。今後同店で強い取材がある場合はおすすめ。