取材日 | 6/13 (日) |
店名 | コンコルド880愛西日比野駅前店 |
交換率 | 5.06 枚 |
取材名 | 固まり取材 |
総差枚 | -29900 枚 |
平均差枚 | -140 枚 |
設定6 推測5連データ 1562~1567 | ||||
総差枚 |
+600 | |||
平均差枚 |
+120 | |||
平均G数 |
3226 | |||
出玉率 |
101.2% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1562 | ゴージャグ | 4340 | 135.6 | -400 |
1563 | ゴージャグ | 390 | – | -600 |
1565 | ゴージャグ | 6120 | 111.3 | +2600 |
1566 | スーミラ | 270 | – | -400 |
1567 | スーミラ | 5010 | 135.4 | -600 |
設定6 推測5連データ 1621~1626 | ||||
総差枚 |
+4500 | |||
平均差枚 |
+900 | |||
平均G数 |
5042 | |||
出玉率 |
106.0% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1621 | グレキン | 6820 | 166.3 | +1300 |
1622 | グレキン | 7330 | 143.7 | +1600 |
1623 | グレキン | 1950 | 216.7 | -600 |
1625 | プレハナ | 1960 | 196.0 | -800 |
1626 | プレハナ | 7150 | 130.0 | +3000 |