| 取材日 | 4/16 (金) |
| 店名 | APAN21 碧南店 |
| 交換率 | 5.0 枚 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら


| 設定56 3連データ① | ||||
| 総差枚 |
+2770 |
|||
| 平均差枚 |
+923 |
|||
| 平均G数 |
1803 |
|||
| 出玉率 |
117.0% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 351 | マイジャグⅢ | 5250 | 114.1 | +2980 |
| 352 | Sアイジャグ | 50 | – | -100 |
| 353 | Sアイジャグ | 110 | – | -110 |

| 設定56 3連データ② | ||||
| 総差枚 |
+720 |
|||
| 平均差枚 |
+240 |
|||
| 平均G数 |
1660 |
|||
| 出玉率 |
104.8% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 371 | ゴージャグ2 | 120 | – | -140 |
| 372 | ゴージャグ2 | 270 | 270.0 | -90 |
| 373 | ゴージャグ2 | 4590 | 131.1 | +950 |

| 設定56 3連データ③ | ||||
| 総差枚 |
+3360 |
|||
| 平均差枚 |
+1120 |
|||
| 平均G数 |
2156 |
|||
| 出玉率 |
117.3% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 650 | プレハナ | 4830 | 117.8 | +3570 |
| 651 | プレハナ | 1430 | 143.0 | +160 |
| 652 | プレハナ | 210 | – | -370 |

| 設定56 3連データ④ | ||||
| 総差枚 |
+2780 |
|||
| 平均差枚 |
+926 |
|||
| 平均G数 |
3286 |
|||
| 出玉率 |
109.4% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 686 | グレキン | 1810 | 181.0 | +50 |
| 687 | グレキン | 230 | 230.0 | -250 |
| 688 | グレキン | 7820 | 150.3 | +2980 |


