取材日 | 4/11 (日) |
店名 | スロットシグマ |
交換率 | 5.0 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 星矢海皇覚醒 | |||||
総差枚 |
+12050 | ||||
平均差枚 |
+2008 | ||||
平均G数 |
4381 | ||||
出玉率 |
115.2% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
502 | 5810 | – | – | – | -1010 |
503 | 5010 | – | – | – | +7180 |
505 | 3540 | – | – | – | +1850 |
506 | 4450 | – | – | – | -800 |
507 | 2170 | – | – | – | -1150 |
508 | 5310 | – | – | – | +3960 |
全台設定56機種データ 対象 バイオ7 | |||||
総差枚 |
+9280 | ||||
平均差枚 |
+2320 | ||||
平均G数 |
9092 | ||||
出玉率 |
108.5% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
737 | 9190 | – | – | – | +5770 |
806 | 8670 | – | – | – | +1650 |
807 | 9230 | – | – | – | -690 |
808 | 9280 | – | – | – | +2550 |
全台設定56機種データ 対象 頭文字D | |||||
総差枚 |
+3920 | ||||
平均差枚 |
+1960 | ||||
平均G数 |
8240 | ||||
出玉率 |
107.9% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
878 | 8400 | – | – | – | +1560 |
880 | 8080 | – | – | – | +2360 |
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+6130 |
|||
平均差枚 |
+2043 |
|||
平均G数 |
7033 |
|||
出玉率 |
109.6 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
173 | ハナビ | 8540 | 137.7 | +2160 |
175 | ハナビ | 6320 | 119.2 | +3090 |
176 | ハナビ | 6240 | 164.2 | +880 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+2150 |
|||
平均差枚 |
+716 |
|||
平均G数 |
7303 |
|||
出玉率 |
103.2 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
177 | バーサス | 7040 | 163.7 | -470 |
178 | バーサス | 7020 | 175.5 | +2270 |
180 | バーサス | 7850 | 160.2 | +350 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+3660 |
|||
平均差枚 |
+1220 |
|||
平均G数 |
5773 |
|||
出玉率 |
107.0 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
187 | アレックス | 5650 | 144.8 | +1710 |
188 | アレックス | 5100 | 145.7 | +1410 |
200 | アレックス | 6570 | 146.0 | +540 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+8090 |
|||
平均差枚 |
+2696 |
|||
平均G数 |
6920 |
|||
出玉率 |
112.9 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
261 | ファンキージャグ | 6350 | 129.5 | +1780 |
262 | ファンキージャグ | 7840 | 110.4 | +3200 |
263 | ファンキージャグ | 6570 | 109.5 | +3110 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+7920 |
|||
平均差枚 |
+1584 |
|||
平均G数 |
7578 |
|||
出玉率 |
106.9 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
267 | ゴージャグ2 | 9120 | 132.1 | +790 |
268 | ゴージャグ2 | 8060 | 141.4 | +570 |
270 | ゴージャグ2 | 8280 | 108.9 | +2150 |
271 | ゴージャグ2 | 4340 | 149.6 | +220 |
272 | ゴージャグ2 | 8090 | 110.8 | +4190 |
設定56 3連データ⑥ | ||||
総差枚 |
+5790 |
|||
平均差枚 |
+1930 |
|||
平均G数 |
5183 |
|||
出玉率 |
112.4 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
388 | 北斗宿命 | 4110 | – | -90 |
500 | 北斗宿命 | 6030 | – | +3690 |
501 | 北斗宿命 | 5410 | – | +2190 |
設定56 3連データ⑦ | ||||
総差枚 |
+1250 |
|||
平均差枚 |
+416 |
|||
平均G数 |
6290 |
|||
出玉率 |
102.2 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
625 | プレハナ | 4960 | 165.3 | -260 |
626 | プレハナ | 6490 | 150,9 | +1100 |
627 | プレハナ | 7420 | 172.5 | +410 |
設定56 3連データ⑧ | ||||
総差枚 |
+1010 |
|||
平均差枚 |
+336 |
|||
平均G数 |
5823 |
|||
出玉率 |
101.9 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
637 | プレハナ | 1560 | 222.8 | -360 |
638 | プレハナ | 7640 | 166.0 | +420 |
650 | プレハナ | 8270 | 162.1 | +950 |
設定56 3連データ⑨ | ||||
総差枚 |
+9470 |
|||
平均差枚 |
+2367 |
|||
平均G数 |
8147 |
|||
出玉率 |
109.6 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
673 | ツイドラ | 7270 | 158.0 | +1920 |
675 | ツイドラ | 7980 | 173.4 | +160 |
676 | ツイドラ | 8410 | 115.2 | +5870 |
677 | ツイドラ | 8930 | 141.7 | +1520 |
設定56 3連データ⑨ | ||||
総差枚 |
+9470 |
|||
平均差枚 |
+2367 |
|||
平均G数 |
8147 |
|||
出玉率 |
109.6 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
673 | ツイドラ | 7270 | 158.0 | +1920 |
675 | ツイドラ | 7980 | 173.4 | +160 |
676 | ツイドラ | 8410 | 115.2 | +5870 |
677 | ツイドラ | 8930 | 141.7 | +1520 |
設定56 3連データ⑩ | ||||
総差枚 |
+740 |
|||
平均差枚 |
+246 |
|||
平均G数 |
4786 |
|||
出玉率 |
101.7 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
683 | ツイドラ | 5110 | 189.2 | +210 |
685 | ツイドラ | 1570 | 314.0 | -1320 |
686 | ツイドラ | 7680 | 139.6 | +1850 |