取材日 | 3/7 (日) |
店名 | メガコンコルド1111BLAZE店 |
交換率 | 等価 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 スーミラ | |||||
総差枚 |
+2760 | ||||
平均差枚 |
+920 | ||||
平均G数 |
7380 | ||||
出玉率 |
104.1% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1301 | 5090 | 11 | 12 | 221.3 | -2440 |
1302 | 7350 | 36 | 13 | 150.0 | +2320 |
1303 | 9700 | 42 | 27 | 140.5 | +2880 |
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+2770 |
|||
平均差枚 |
+923 |
|||
平均G数 | 7683 |
|||
出玉率 |
104.0% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1307 | マイジャグⅣ | 7690 | 137.3 | +1360 |
1308 | マイジャグⅣ | 6950 | 157.9 | -1580 |
1310 | マイジャグⅣ | 8410 | 129.3 | +2990 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+3430 |
|||
平均差枚 |
+1143 |
|||
平均G数 | 6900 |
|||
出玉率 |
105.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1338 | マイジャグⅢ | 8440 | 145.5 | +2140 |
1350 | マイジャグⅢ | 7140 | 142.8 | +1160 |
1351 | マイジャグⅢ | 5120 | 160.0 | +130 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+5900 |
|||
平均差枚 |
+1966 |
|||
平均G数 | 5633 |
|||
出玉率 |
111.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1362 | ひぐらし祭2 | 5920 | – | +200 |
1363 | ひぐらし祭2 | 9070 | – | +4310 |
1365 | バジⅢ | 1910 | – | +1390 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+2990 |
|||
平均差枚 |
+996 |
|||
平均G数 | 6666 |
|||
出玉率 |
104.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1567 | 七つの大罪 | 7730 | – | +1580 |
1568 | リング終焉 | 9190 | – | -730 |
1570 | 沖ドキトロピ | 3080 | – | +2140 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+2550 |
|||
平均差枚 |
+850 |
|||
平均G数 | 7513 |
|||
出玉率 |
103.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1880 | プレハナ | 4920 | 196.8 | -1300 |
1881 | プレハナ | 10090 | 140.1 | +3100 |
1882 | プレハナ | 7530 | 153.6 | +750 |
設定56 3連データ⑥ | ||||
総差枚 |
+3170 |
|||
平均差枚 |
+1056 |
|||
平均G数 | 7980 |
|||
出玉率 |
104.4% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2007 | ツイドラ | 8030 | 148.7 | +1120 |
2008 | ツイドラ | 7980 | 162.8 | +510 |
2010 | ツイドラ | 7930 | 139.1 | +1540 |