取材日 | 2/6 (土) |
店名 | グランドオータ888鳴海店 |
交換率 | 5.5枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
-420 |
|||
平均差枚 |
-140 |
|||
平均G数 |
3973 |
|||
出玉率 |
98.8% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
546 | マイジャグⅢ | 2660 | 177.3 | -470 |
547 | マイジャグⅢ | 5290 | 165.3 | +320 |
548 | マイジャグⅢ | 3970 | 165.4 | -270 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+510 |
|||
平均差枚 |
+170 |
|||
平均G数 |
7760 |
|||
出玉率 |
100.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
597 | マイジャグⅢ | 7290 | 155.1 | -110 |
598 | マイジャグⅢ | 6910 | 135.4 | +480 |
599 | マイジャグⅢ | 9080 | 137.5 | +140 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+1160 |
|||
平均差枚 |
+386 |
|||
平均G数 |
6290 |
|||
出玉率 |
102.0% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
585 | 政宗2 | 6060 | – | -1680 |
586 | マジハロ5 | 7310 | – | -640 |
587 | 戦国乙女2 | 5500 | – | +3480 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+4680 |
|||
平均差枚 |
+1560 |
|||
平均G数 |
6526 |
|||
出玉率 |
107.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
626 | ツイドラ | 8950 | 131.6 | +3910 |
627 | ツイドラ | 3210 | 229.2 | -470 |
628 | ツイドラ | 7420 | 151.4 | +1240 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+4680 |
|||
平均差枚 |
+1560 |
|||
平均G数 |
6526 |
|||
出玉率 |
107.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
710 | プレハナ | 7990 | 137.7 | +2290 |
711 | プレハナ | 4090 | 240.4 | -1710 |
712 | プレハナ | 2370 | 338.5 | -2060 |
設定56 3連データ⑥ | ||||
総差枚 |
+7430 |
|||
平均差枚 |
+2476 |
|||
平均G数 |
8083 |
|||
出玉率 |
110.2% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
783 | プレハナ | 9020 | 147.8 | +2090 |
784 | プレハナ | 8530 | 155.0 | +1510 |
785 | プレハナ | 6700 | 126.4 | +3830 |
設定56 3連データ⑦ | ||||
総差枚 |
+9080 |
|||
平均差枚 |
+3026 |
|||
平均G数 |
4183 |
|||
出玉率 |
119.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
729 | まどマギ2 | 4330 | – | +3450 |
730 | まどマギ2 | 3850 | – | +1920 |
731 | まどマギ2 | 4370 | – | +3710 |
設定56 3連データ⑧ | ||||
総差枚 |
+9410 |
|||
平均差枚 |
+3136 |
|||
平均G数 |
4006 |
|||
出玉率 |
126.1% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
824 | 絆2 | 5050 | – | +3900 |
825 | 絆2 | 5710 | – | +5730 |
826 | 絆2 | 1260 | – | -220 |
設定56 3連データ⑨ | ||||
総差枚 |
+12260 |
|||
平均差枚 |
+4086 |
|||
平均G数 |
3950 |
|||
出玉率 |
134.49% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
848 | 番長3 | 2260 | – | +10880 |
849 | 番長3 | 5200 | – | -3730 |
850 | 番長3 | 4390 | – | +5110 |