| 取材日 | 4/9 (金) |
| 店名 | サンシャインKYORAKU平針 |
| 交換率 | 5.5 枚 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
.png)
| 設定56 3連データ① | ||||
| 総差枚 |
+12060 |
|||
| 平均差枚 |
+4020 |
|||
| 平均G数 |
8030 |
|||
| 出玉率 |
116.6 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 814 | ホウオウ | 5020 | 193.0 | -1500 |
| 815 | ホウオウ | 9760 | 116.1 | +7500 |
| 816 | ホウオウ | 9310 | 129.3 | +6060 |
| 設定56 3連データ② | ||||
| 総差枚 |
+15040 |
|||
| 平均差枚 |
+5013 |
|||
| 平均G数 |
9736 |
|||
| 出玉率 |
117.1 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 828 | ホウオウ | 9960 | 122.9 | +5560 |
| 829 | ホウオウ | 9230 | 124.7 | +5310 |
| 830 | ホウオウ | 10020 | 137.2 | +4170 |

| 設定56 3連データ③ | ||||
| 総差枚 |
+7020 |
|||
| 平均差枚 |
+2340 |
|||
| 平均G数 |
8303 |
|||
| 出玉率 |
109.3 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 847 | プレハナ | 8030 | 143.3 | +1400 |
| 848 | プレハナ | 8880 | 136.6 | +2220 |
| 849 | プレハナ | 8000 | 148.1 | +3400 |
.png)
| 設定56 3連データ④ | ||||
| 総差枚 |
+3330 |
|||
| 平均差枚 |
+1110 |
|||
| 平均G数 |
6480 |
|||
| 出玉率 |
105.7 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 855 | ホウオウ | 8810 | 149.3 | +2520 |
| 856 | ホウオウ | 6150 | 166.2 | -330 |
| 857 | ホウオウ | 4480 | 154.4 | +1140 |
| 設定56 3連データ⑤ | ||||
| 総差枚 |
+5530 |
|||
| 平均差枚 |
+1843 |
|||
| 平均G数 |
7766 |
|||
| 出玉率 |
107.9 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 860 | ホウオウ | 5990 | 230.3 | -2360 |
| 861 | ホウオウ | 9290 | 136.6 | +4120 |
| 862 | ホウオウ | 8020 | 131.4 | +3770 |
| 設定56 3連データ⑥ | ||||
| 総差枚 |
+5870 |
|||
| 平均差枚 |
+1956 |
|||
| 平均G数 |
6670 |
|||
| 出玉率 |
109.7 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 865 | ホウオウ | 8200 | 146.4 | +2570 |
| 866 | ホウオウ | 6040 | 137.2 | +2340 |
| 867 | ホウオウ | 5770 | 164.8 | +960 |
.png)
| 設定56 3連データ⑦ | ||||
| 総差枚 |
+3360 |
|||
| 平均差枚 |
+1120 |
|||
| 平均G数 |
5263 |
|||
| 出玉率 |
107.0 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 874 | ツイドラ | 3750 | 220.5 | -870 |
| 875 | ツイドラ | 4130 | 137.6 | +1400 |
| 876 | ツイドラ | 7910 | 138.7 | +2830 |
| 設定56 3連データ⑧ | ||||
| 総差枚 |
+11120 |
|||
| 平均差枚 |
+3706 |
|||
| 平均G数 |
7550 |
|||
| 出玉率 |
116.3 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 878 | ツイドラ | 9150 | 127.0 | +7370 |
| 879 | ツイドラ | 8660 | 133.2 | +4670 |
| 880 | ツイドラ | 4840 | 179.2 | -920 |


