2021.4.1(木)コスモジャパン 今池店【必勝本 ドキュン・ズキュン・バキュン 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 4/1 (木)
店名 コスモジャパン 今池店
交換率 5.5 枚
取材名 ドキュン・ズキュン・バキュン(必勝本)
総差枚 -1600 枚
平均差枚 -6 枚

※ドキュン・ズキュン・バキュンの公約はこちら

ズキュン結果

 

特定末尾が設定56(対象5)
台番 機種名 G数 合算 差枚
665 アメイジングスパイダーマン 7990 +6300
335 北斗天昇 10000 +5400
585 バイオリベレ 7340 +5100
515 A戦国乙女 9100 146 +4500
555 番長3 8860 +4500
285 ギルクラ 8870 +4200
305 サラ番2 8860 +4000
355 鬼浜愛 8050 +3100
15 グレキン 9380 148 +2900
325 エウレカ3 7130 +2200
5 ツイドラ 8230 132 +2000
375 戦コレ4 9130 +1800
525 バーサス 5850 162 +1800
635 ウルトラセブン 7390 +1800
25 ホウオウ 7380 144 +1600
575 まどマギ2 9390 +1600
685 サラリーマン金太郎MAX 8340 +1300
275 ファフナー 9460 +1200
535 クラセレ 8020 140 +900
315 ブラクラ4 9670 +200
505 A番長 8010 163 +200
265 北斗修羅 8030 +100
625 モンハン狂竜 5550 +100
675 ダンガンロンパ 7110 -200
365 真北斗無双 7820 -300
705 みうのおしゃべり 4720 -500
385 ドットパルサー 6570 152 -800
725 ハナビ弥生 6330 -1000
655 戦コレ家康 4510 -1200
255 ギアスR2 8460 -1400
565 サラリーマン金太郎出世回胴 6920 -1400
615 ストⅣ 4940 137 -1600
605 リング終焉 5640 -1900
715 モグモグ風林火山 2630 -1900
55 ビッグシオ 5390 -2500

 

ドキュン結果

5台以上設置に1台以上設定6
台番 機種名(設置台数) G数 合算 差枚
585 バイオリベレ 7340 +5100
555 番長3 8860 +4500
1 ツイドラ 6600 126 +2600
575 まどマギ2 9390 +1600
61 グレキン 2270 126 +1100
21 ホウオウ 240 -300
565 サラリーマン金太郎出世回胴 6920 -1400

 

バキュン結果

 

設定56 5連データ① 301~306
総差枚
+7600
平均差枚
+1520
平均G数
5584
出玉率
109.0%
台番 機種名 G数 合算 差枚
301 まどか叛逆 750 -500
302 サラ番2 5870 +1600
303 サラ番2 5960 +1700
305 サラ番2 8860 +4000
306 モンハンW 6480 +800

 

 

設定56 5連データ② 7~12
総差枚
+4600
平均差枚
+920
平均G数
4318
出玉率
107.1%
台番 機種名 G数 合算 差枚
7 ツイドラ 8280 159 +1000
8 ニューキン 9080 129 +4100
10 ニューキン 3890 162 -200
11 ニューキン 170 -300
12 ドリハナ 170 167 0

 

 

設定56 5連データ③ 322~327
総差枚
+2900
平均差枚
+580
平均G数
3870
出玉率
105.0%
台番 機種名 G数 合算 差枚
322 絶対衝撃Ⅲ 5700 +100
323 絶対衝撃Ⅲ 6520 +600
325 エウレカ3 7130 +2200
326 対魔導学園 0 0
327 オットはーです 0 0

 

 

設定56 5連データ④ 701~706
総差枚
-500
平均差枚
-100
平均G数
974
出玉率
96.5%
台番 機種名 G数 合算 差枚
701 鉄拳4 80 0
702 鉄拳4 70 0
703 GI優駿2 0 0
705 みうのおしゃべり 4720 -500
706 チェンクロ 0 0