取材日 | 4/11(日) |
店名 | メガコンコルド345 吉浜店 |
交換率 | 5.1 枚 |
取材名 | 真剣取材 |
※真剣の公約はこちら

ドンちゃん2 4台 | |||||
総差枚 |
+5900 | ||||
平均差枚 |
+1475 | ||||
平均G数 |
4508 | ||||
平均合算 | 138.7 | ||||
出玉率 |
110.9% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
115 | 5430 | 25 | 19 | 123.4 | +2800 |
116 | 4930 | 16 | 13 | 170.0 | +400 |
117 | 2770 | 11 | 6 | 162.9 | +500 |
118 | 4900 | 24 | 16 | 122.5 | +2200 |

政宗3 3台 | |||||
総差枚 |
+300 | ||||
平均差枚 |
+100 | ||||
平均G数 |
8367 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
100.4% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
161 | 8300 | – | – | – | -1300 |
162 | 7540 | – | – | – | +600 |
163 | 9260 | – | – | – | +1000 |

ゆゆゆ 3台 | |||||
総差枚 |
+2800 | ||||
平均差枚 |
+933 | ||||
平均G数 |
8857 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
103.5% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
232 | 9310 | – | – | – | -500 |
233 | 7900 | – | – | – | +3300 |
235 | 9360 | – | – | – | 0 |

エヴァAT777 3台 | |||||
総差枚 |
+1400 | ||||
平均差枚 |
+467 | ||||
平均G数 |
3957 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
103.9% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
276 | 3380 | – | – | – | -500 |
277 | 3570 | – | – | – | +1600 |
278 | 4920 | – | – | – | +300 |