取材日 | 10/2 |
店名 | マルハン四日市北店 |
交換率 | 等価 |
取材名 | でちゃう! 華道 |
※華道の公約はこちら
プレミアムハナハナ | ||
総差枚 | +9,500枚 | |
平均差枚 | +279枚 | |
平均G数 | 6,699G | |
勝率 | 16/34 | |
出玉率 | 101.4% | |
台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
715 | -1,200枚 | 7,908G |
716 | -300枚 | 6,263G |
717 | -2,200枚 | 5,623G |
718 | -700枚 | 7,959G |
719 | -1,300枚 | 9,072G |
720 | -1,100枚 | 3,922G |
721 | -800枚 | 2,698G |
722 | +4,400枚 | 10,279G |
723 | +3,400枚 | 8,897G |
724 | +800枚 | 8,628G |
725 | -1,800枚 | 4,274G |
726 | -3,200枚 | 5,005G |
727 | +1,600枚 | 6,264G |
728 | +1,200枚 | 6,760G |
729 | +1,700枚 | 5,065G |
730 | +3,400枚 | 7,947G |
731 | -1,200枚 | 4,899G |
732 | -1,300枚 | 3,037G |
733 | +1,300枚 | 9,625G |
734 | -1,000枚 | 4,092G |
735 | -400枚 | 7,361G |
736 | 0枚 | 2,731G |
737 | +1,500枚 | 7,867G |
738 | -1,100枚 | 5,445G |
739 | +1,000枚 | 5,980G |
740 | +800枚 | 8,594G |
741 | +2,400枚 | 7,887G |
742 | +3,300枚 | 8,878G |
743 | -1,800枚 | 2,270G |
744 | -900枚 | 3,493G |
745 | +2,500枚 | 10,294G |
746 | +900枚 | 10,989G |
747 | -500枚 | 8,877G |
748 | +100枚 | 8,873G |
所々に高設定は見られたが基本的には中間設定メインでお祭りというほどではなかった。等価交換なので一応店側のマイナスということと三重県の市場を考えればこれくらいが妥協ラインか。
グレートキングハナハナ | ||
総差枚 | -6,100枚 | |
平均差枚 | -436枚 | |
平均G数 | 4,348G | |
勝率 | 3/14 | |
出玉率 | 96.7% | |
台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
701 | -1,400枚 | 5,024G |
702 | -1,000枚 | 4,866G |
703 | -800枚 | 1,470G |
704 | +1,000枚 | 7,656G |
705 | +1,300枚 | 6,432G |
706 | -1,000枚 | 2,341G |
707 | -1,000枚 | 3,214G |
708 | -1,000枚 | 3,638G |
709 | -1,200枚 | 4,472G |
710 | -600枚 | 1,753G |
711 | -400枚 | 6,621G |
712 | -1,400枚 | 2,724G |
713 | -500枚 | 4,816G |
714 | +1,900枚 | 5,838G |
もはや中間設定さえも入っていないのではというデータ。
ハナハナホウオウ | ||
総差枚 | +6,800枚 | |
平均差枚 | +486枚 | |
平均G数 | 2,885G | |
勝率 | 9/14 | |
出玉率 | 105.6% | |
台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
687 | +1,700枚 | 3,279G |
688 | -600枚 | 1,760G |
689 | +1,600枚 | 3,346G |
690 | -1,500枚 | 1,440G |
691 | +1,000枚 | 3,540G |
692 | -1,000枚 | 1,630G |
693 | +1,200枚 | 3,822G |
694 | 0枚 | 3,544G |
695 | +100枚 | 3,749G |
696 | 0枚 | 3,115G |
697 | +2,200枚 | 2,687G |
698 | +400枚 | 2,432G |
699 | +900枚 | 3,327G |
700 | +800枚 | 2,722G |
グレキンとは対象的にこちらは良データとなった。回転数が伴っていないため何とも言えないが、ベースは高そうに見える。