取材日 | 2/17 (水) |
店名 | マルシン 東刈谷店 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | 必勝本 DiCE |
※DiCE(ダイス)の公約はこちら
今回の対象機種(A,Bそれぞれから2機種づつがオール設定投入)
グループA
番長3,絆2,プレハナ,マイジャグⅣ&アイジャグアニバーサリー
グループB
ホウオウ,ゴージャグ2,スーミラ,吉宗3,まど2&叛逆
結果データ(グループA)
絆2(8台) | ||||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
603 | 絆2(設定6) | 9100 | – | +1300 |
605 | 絆2(設定5) | 8550 | – | +4900 |
601 | 絆2(設定4) | 5120 | – | +100 |
607 | 絆2(設定3) | 5550 | – | -700 |
マイジャグⅣ&アイジャグアニバーサリー(9台) | ||||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
572 | マイジャグⅣ(設定6) | 1310 | 1/437 | -1200 |
573 | マイジャグⅣ(設定5) | 6520 | 1/135 | +400 |
577 | アイジャグ(設定4) | 940 | 1/156 | +300 |
576 | アイジャグ(設定3) | 3340 | 1/145 | -200 |
プレハナ(7台) | ||||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
686 | プレハナ(設定6) | 3400 | 1/161 | +600 |
700 | プレハナ(設定5) | 3040 | 1/253 | -1500 |
683 | プレハナ(設定4) | 880 | 1/294 | -500 |
689 | プレハナ(設定3) | 960 | 1/240 | -400 |
結果データ(グループB)
まどマギ2&まどか叛逆(10台) | ||||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
518 | まどか叛逆(設定6) | 2960 | – | +700 |
516 | まどか叛逆(設定5) | 5910 | – | +1300 |
513 | まどマギ2(設定4) | 450 | – | -500 |
515 | まどマギ2(設定3) | 2180 | – | +1000 |