2021.3.7(日)コンコルド777岐阜羽島駅前店【でちゃう! でちゃう!砲 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 3/7 (日)
店名 コンコルド777 岐阜羽島駅前店
交換率 5.16 枚
取材名 でちゃう! でちゃう砲
総差枚 +62900 枚
平均差枚 +245 枚

※でちゃう!砲の公約はこちら

 

設定6データまとめ ※80台
総差枚 +151500
平均差枚 +2568
平均G数 7689
出玉率 111.1%
機種名 総回転数 合算 差枚
ホウオウ 7490 166.5 +600
ツイドラ 9750 128.3 +5100
ツイドラ 9560 125.7 +4800
ツイドラ 9480 153.0 +2700
ツイドラ 9340 129.7 +3300
ツイドラ 9140 115.7 +7900
ツイドラ 9620 143.6 +3300
ツイドラ 10160 139.1 +1500
ツイドラ 8680 120.6 +4100
ツイドラ 9180 124.0 +4300
ツイドラ 8830 154.9 +400
プレハナ 8530 149.6 +500
ツイドラ 8160 131.6 +3000
ツイドラ 8990 155.0 +1800
ツイドラ 9410 128.9 +4500
ツイドラ 10160 139.2 +2400
ツイドラ 8550 133.6 +3600
ツイドラ 8980 154.9 +1700
ツイドラ 9620 123.4 +4100
ツイドラ 9490 121.7 +4700
ツイドラ 9750 143.3 +3500
ツイドラ 7990 124.8 +3100
ツイドラ 8590 130.2 +3500
沖ドキ 3930 -1500
沖ドキ 5560 -3400
沖ドキ 4850 +1700
沖ドキ 3530 +5600
沖ドキ 4310 -1200
沖ドキ 4320 +6700
沖ドキ 3790 +200
沖ドキ 3080 -2400
沖ドキ 2390 +4400
沖ドキ 3960 +6300
沖ドキ 4470 +1800
番長3 8710 0
番長3 8470 +12700
番長3 8400 +5000
番長3 8560 +7400
番長3 8230 +100
番長3 8700 +200
絆2 9480 +3500
まどマギ2 9760 +3800
星矢海皇覚醒 8760 -700
政宗3 8340 +300
絆2 7780 +1600
吉宗3 9340 +2800
番長3 7250 +300
番長3 9240 +4500
番長3 8150 +3900
番長3 8890 +600
番長3 8660 +2800
番長3 8370 +4300
ダンまち 6730 +900
ひぐらし祭2 8220 +1600
マイジャグⅣ 6070 173.5 -600
戦国乙女2深淵 4530 -1000
剛衛門 4320 -1400
リンかけ 8130 +7800
頭文字D 6940 -1500