| 取材日 | 10/1 |
| 店名 | マリオンガーデン岐阜本店 |
| 交換率 | 5.5枚 |
| 取材名 | オルトロス取材 |
※オルトロスの公約はこちら
| 押忍!番長3 | ||
| 平均差枚 | +1,700枚 | |
| 総差枚 | +8,700枚 | |
| 平均G数 | 2,600G | |
| 勝率 | 1/5 | |
| 台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
| 702 | -1,050枚 | 3,500G |
| 703 | -1,600枚 | 1,900G |
| 704 | -600枚 | 2,350G |
| 705 | +12,800枚 | 850G |
| 706 | -900枚 | 4,300G |
705が+12,800と平均差枚を押し上げているだけで、他の台はマイナスなので対象ではないと予想
| ゴーゴージャグラー2 | ||
| 平均差枚 | +1,700枚 | |
| 総差枚 | +8,700枚 | |
| 平均G数 | 2,600G | |
| 勝率 | 1/5 | |
| 台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
| 758 | +2,400枚 | 8,800G |
| 759 | -350枚 | 350G |
| 760 | +450枚 | 2,600G |
| 761 | -400枚 | 950G |
758が+2,400枚出ているが他の台が回っていないので対象だとは言い切れない
| モンキーターン4 | ||
| 平均差枚 | +370枚 | |
| 総差枚 | +2,600枚 | |
| 平均G数 | 1,300G | |
| 勝率 | 4/7 | |
| 台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
| 937 | -500枚 | 1,350G |
| 938 | 0枚 | 2,300G |
| 939 | +200枚 | 750G |
| 940 | +750枚 | 1,150G |
| 941 | -50枚 | 650G |
| 942 | +650枚 | 850G |
| 943 | +1,550枚 | 2,100G |
4/7でプラス、平均差枚+380枚ということでここは対象の可能性はある
| ハイパーブラックジャック | ||
| 平均差枚 | +210枚 | |
| 総差枚 | +850枚 | |
| 平均G数 | 850G | |
| 勝率 | 1/4 | |
| 台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
| 1011 | 0枚 | 0G |
| 1012 | -950枚 | 2,000G |
| 1013 | 0枚 | 0G |
| 1014 | +1,800枚 | 1,400G |
1014が+1,800枚出ていて他の台が回っていないので平均差枚はプラスだが対象とは思えない。
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | ||
| 平均差枚 | +210枚 | |
| 総差枚 | +1,750枚 | |
| 平均G数 | 860G | |
| 勝率 | 2/8 | |
| 台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
| 904 | -100枚 | 2,000G |
| 905 | -650枚 | 850G |
| 906 | +100枚 | 1,400G |
| 907 | -400枚 | 600G |
| 908 | -250枚 | 400G |
| 909 | +3,050枚 | 300G |
| 910 | 0枚 | 750G |
| 911 | -450枚 | 600G |
平均差枚はかろうじてプラスだが、設定判別が比較的容易なこと・この回転数(見切られている可能性が高い)を見ると対象ではない可能性が高い
考察
平均差枚上位5機種をピックアップしてみてもこの状況で全台設定56の機種が入っているとは到底思えない内容だった。稼働がなかったため埋もれている可能性も無くはないが、現実的に考えればガセの可能性が高いのではいか。


