取材日 | 7/3 (土) |
店名 | G&L一宮店 |
交換率 | 5.06枚 |
取材名 | サプライズ×スロッター |
総差枚 | -16700 枚 |
平均差枚 | -105 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら
特定末尾が設定56(対象9) | |||
総差枚 |
+24790 |
||
平均差枚 |
+1549 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
169 | プレハナ | +7120 | 124.7 |
179 | 沖ドキ2 | +520 | 105.5 |
229 | マイフラワー | +840 | 109.5 |
239 | プレハナ | +1800 | 105.8 |
249 | プレハナ | +3500 | 113.9 |
259 | ツイドラ | +3190 | 111.7 |
309 | Sアイジャグ | -1850 | 80.5 |
319 | スーミラ | +700 | 103.6 |
329 | タイバニ | +270 | 101.1 |
339 | ハナビ | -40 | 99.8 |
389 | チェンクロ | -1280 | 89.3 |
399 | ひぐらし祭2 | +2070 | 106.2 |
409 | 豪炎高校 | +1900 | 112.4 |
419 | ディスクアップ | +2850 | 114.0 |
469 | リング終焉 | +320 | 101.1 |
479 | 地獄少女あなた | +2880 | 115.7 |


まどマギシリーズ全台設定56 | |||
総差枚 |
+4600 |
||
平均差枚 |
+2300 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
328 | まどか叛逆 | +1200 | 105.1 |
400 | まどマギ2 | +3400 | 111.2 |