取材日 | 3/28 (日) |
店名 | ジェーピー888 |
交換率 | 5.1 枚 |
取材名 | ズキュン・ドキュン・バキュン(必勝本) |
総差枚 | +10700 枚 |
平均差枚 | +36 枚 |
※ズキュン・ドキュン・バキュンの公約はこちら
ズキュン結果
特定末尾が設定56(対象6) | ||
台番 | 機種名 | 差枚 |
676 | 番長3 | +7600 |
856 | ホウオウ | +6600 |
866 | プレハナ | +6000 |
806 | マイジャグⅣ | +5700 |
736 | 絆2 | +3900 |
826 | マイジャグⅢ | +3200 |
776 | Sアイジャグ | +2600 |
606 | バジⅢ | +2200 |
686 | 北斗宿命 | +2100 |
766 | ディスクアップ | +2000 |
746 | エウレカ3 | +1800 |
706 | まどマギ2 | +1500 |
656 | 頭文字D | +1300 |
836 | ツイドラ | +1300 |
786 | Sアイジャグ | +800 |
876 | 沖ドキ2 | +800 |
716 | バイオ7 | +700 |
616 | ハイフリ | +500 |
696 | 対魔導学園 | +300 |
796 | マイジャグⅣ | +200 |
816 | マイジャグⅢ | +200 |
756 | クラセレ | +100 |
636 | ゴッドイーター | -600 |
846 | ツイドラ | -700 |
646 | 鏡 | -1000 |
726 | リゼロ | -1100 |
626 | ガルパン | -1300 |
666 | 番長3 | -1700 |
596 | HOTD | -2400 |
ドキュン結果
5台以上設置に1台以上設定6 | ||
台番 | 機種名(設置台数) | 差枚 |
639 | 政宗3 | +8200 |
676 | 番長3 | +7600 |
856 | ホウオウ | +6600 |
866 | プレハナ | +6000 |
806 | マイジャグⅣ | +5700 |
679 | 番長3 | +5100 |
778 | Sアイジャグ | +4100 |
736 | 絆2 | +3900 |
704 | モンキーターンⅣ | +3300 |
826 | マイジャグⅢ | +3200 |
776 | Sアイジャグ | +2600 |
649 | まどか叛逆 | +2300 |
669 | 吉宗3 | +2100 |
686 | 北斗宿命 | +2100 |
766 | ディスクアップ | +2000 |
706 | まどマギ2 | +1500 |
836 | ツイドラ | +1300 |
876 | 沖ドキ2 | +800 |
796 | マイジャグⅣ | +200 |
846 | ツイドラ | -700 |
726 | リゼロ | -1100 |
バキュン結果
設定56 5連データ① 638~642 | ||
総差枚 |
+18800 | |
平均差枚 |
+3760 | |
平均G数 |
– | |
出玉率 |
– | |
台番 | 機種名 | 差枚 |
638 | 政宗3 | +2000 |
639 | 政宗3 | +8200 |
640 | 政宗3 | +7200 |
641 | 政宗3 | +2600 |
642 | 政宗3 | -1200 |
設定56 5連データ② 775~779 | ||
総差枚 |
+10400 | |
平均差枚 |
+2080 | |
平均G数 |
– | |
出玉率 |
– | |
台番 | 機種名 | 差枚 |
775 | Sアイジャグ | +1500 |
776 | Sアイジャグ | +2600 |
777 | Sアイジャグ | +1800 |
778 | Sアイジャグ | +4100 |
779 | Sアイジャグ | +400 |
設定56 5連データ③ 745~749 | ||
総差枚 |
+7300 | |
平均差枚 |
+1460 | |
平均G数 |
– | |
出玉率 |
– | |
台番 | 機種名 | 差枚 |
745 | 物語セカンド | -700 |
746 | エウレカ3 | +1800 |
747 | エウレカ3 | +1100 |
748 | エウレカ3 | +3500 |
749 | モンハンワールド | +1600 |