取材日 | 10/1 |
店名 | ウイング桑名店 |
交換率 | -枚 |
取材名 | ギガオルトロス取材,特日 |
総差枚 | -42,500枚 |
平均差枚 | -110枚 |
※ギガオルトロスの公約はこちら
獣王 王者の覚醒 | ||
総差枚 | +1,550枚 | |
平均差枚 | +510枚 | |
平均G数 | 2,660G | |
勝率 | 1/3 | |
台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
806 | 5700枚 | 6,300G |
807 | -640枚 | 740G |
808 | -390枚 | 950G |
1台が5700枚出ていて出率を引き上げているが、対象ではないと予想。
学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | ||
総差枚 | +3,400枚 | |
平均差枚 | +1133枚 | |
平均G数 | 3,233G | |
勝率 | 2/3 | |
台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
814 | +2,300枚 | 3,600G |
815 | +2,700枚 | 3,800G |
816 | -1,600枚 | 2,300G |
2台で2000枚OVERと結果を残し対象のように見えるが、残り1台のスランプグラフと当日のホールの状況を合わせると対象とは言い切れない。
HEY!鏡 | ||
総差枚 | +1,500枚 | |
平均差枚 | +300枚 | |
平均G数 | 660G | |
勝率 | 2/5 | |
台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
869 | +900枚 | 1,400G |
870 | -300枚 | 400G |
871 | +1,300枚 | 1,100G |
872 | -200枚 | 100G |
873 | -200枚 | 300G |
出率は115%程となっているが回転数が少なく参考にならないか。これだけ回らないということを回す要素が少なかったと見えるので対象の可能性は低いか。
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | ||
総差枚 | +7,200枚 | |
平均差枚 | +800枚 | |
平均G数 | 2,444G | |
勝率 | 6/9 | |
台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
874 | +1,400枚 | 4,700G |
875 | +1,500枚 | 1,200G |
876 | +2,500枚 | 2,300G |
877 | -400枚 | 1,400G |
878 | +300枚 | 1,500G |
879 | +1700枚 | 4,700G |
890 | -600枚 | 1,100G |
891 | -400枚 | 2,100G |
892 | +1,200枚 | 3,000G |
出率110%程とこの日では一番対象の可能性が高いと思える機種。
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | ||
総差枚 | +1,900枚 | |
平均差枚 | +475枚 | |
平均G数 | 1,617G | |
勝率 | 3/4 | |
台番 | 当日差枚数 | 当日G数 |
544 | +300枚 | 660G |
545 | +1,400枚 | 4,360G |
546 | +600枚 | 750G |
547 | -400枚 | 700G |
3/4でプラスだが回転数が物足りず対象と言い切れないという結果になった。
考察
1がつく日ということで特日とギガオルトロスという状況だったが、結果は総差枚大幅マイナスとこれという結果だった。対象と思われる機種もまったくなかったわけではないが、特日でこの状況ということはギガオルトロスもガセの可能性は高いか。