取材日 | 2/6 (土) |
店名 | ラッキープラザ名古屋西インター七宝店 |
交換率 | -枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 ゴージャグ2 | |||||
総差枚 |
+7670 | ||||
平均差枚 |
+1534 | ||||
平均G数 |
9008 | ||||
出玉率 |
105.6% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1580 | 8140 | 23 | 24 | 173.1 | -2470 |
1581 | 9160 | 36 | 36 | 127.2 | +1610 |
1582 | 9920 | 38 | 43 | 122.4 | +1610 |
1583 | 8930 | 48 | 43 | 98.1 | +6290 |
1585 | 8890 | 31 | 34 | 136.7 | +630 |
全台設定56機種データ 対象 吉宗3 | |||||
総差枚 |
+13910 | ||||
平均差枚 |
+2318 | ||||
平均G数 |
9593 | ||||
出玉率 |
108.0% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1638 | 10600 | – | – | – | +3030 |
1650 | 9850 | – | – | – | +1680 |
1651 | 9200 | – | – | – | +1160 |
1652 | 9490 | – | – | – | +4230 |
1653 | 8940 | – | – | – | +1250 |
1655 | 9480 | – | – | – | +2560 |
全台設定56機種データ 対象 物語セカンド | |||||
総差枚 |
+10230 | ||||
平均差枚 |
+3410 | ||||
平均G数 |
8423 | ||||
出玉率 |
113.4% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1656 | 8110 | – | – | – | +4090 |
1657 | 8650 | – | – | – | +4160 |
1658 | 8510 | – | – | – | +1980 |
全台設定56機種データ 対象 戦国乙女2 | |||||
総差枚 |
+9740 | ||||
平均差枚 |
+2435 | ||||
平均G数 |
6227 | ||||
出玉率 |
113.0% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
2520 | 7040 | – | – | – | +1010 |
2521 | 7320 | – | – | – | +2490 |
2522 | 5610 | – | – | – | +2680 |
2523 | 4940 | – | – | – | +3560 |
全台設定56機種データ 対象 ギアスR2 | |||||
総差枚 |
+17370 | ||||
平均差枚 |
+1579 | ||||
平均G数 |
7612 | ||||
出玉率 |
106.9% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
2530 | 7460 | – | – | – | -360 |
2531 | 5390 | – | – | – | -630 |
2532 | 7560 | – | – | – | +5940 |
2533 | 7520 | – | – | – | +5920 |
2535 | 8000 | – | – | – | +1700 |
2536 | 8110 | – | – | – | -3930 |
2537 | 7140 | – | – | – | +210 |
2538 | 8270 | – | – | – | -4560 |
2550 | 9910 | – | – | – | +4370 |
2551 | 6800 | – | – | – | +4410 |
2552 | 7580 | – | – | – | +4300 |
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+9850 |
|||
平均差枚 |
+3283 |
|||
平均G数 |
9030 |
|||
出玉率 |
112.1% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1513 | マイジャグⅢ | 9400 | 108.0 | +5830 |
1515 | マイジャグⅢ | 9620 | 141.4 | +1290 |
1516 | マイジャグⅢ | 8070 | 122.2 | +2730 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+4880 |
|||
平均差枚 |
+1626 |
|||
平均G数 |
9030 |
|||
出玉率 |
106.4% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1526 | マイジャグⅢ | 8240 | 122.9 | +2690 |
1527 | マイジャグⅢ | 9080 | 141.8 | +2370 |
1528 | マイジャグⅢ | 8050 | 151.8 | -180 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+6790 |
|||
平均差枚 |
+2263 |
|||
平均G数 |
8783 |
|||
出玉率 |
108.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1531 | マイジャグⅢ | 8250 | 123.1 | +1860 |
1532 | マイジャグⅢ | 9210 | 115.1 | +3220 |
1533 | マイジャグⅢ | 8890 | 134.6 | +1710 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+6550 |
|||
平均差枚 |
+2180 |
|||
平均G数 |
8100 |
|||
出玉率 |
108.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1556 | マイジャグⅢ | 7950 | 134.7 | +1020 |
1557 | マイジャグⅢ | 8770 | 127.1 | +2640 |
1558 | マイジャグⅢ | 7580 | 124.2 | +2890 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+4250 |
|||
平均差枚 |
+1416 |
|||
平均G数 |
6660 |
|||
出玉率 |
107.0% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1622 | サラ番2 | 7400 | – | +2000 |
1623 | サラ番2 | 4630 | – | +780 |
1625 | サラ番2 | 7950 | – | +1470 |
設定56 3連データ⑥ | ||||
総差枚 |
+5420 |
|||
平均差枚 |
+1806 |
|||
平均G数 |
8840 |
|||
出玉率 |
106.8% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1633 | まどか叛逆 | 8270 | – | +1310 |
1635 | まどか叛逆 | 9180 | – | +1830 |
1636 | まどか叛逆 | 9070 | – | +2280 |
設定56 3連データ⑦ | ||||
総差枚 |
+6820 |
|||
平均差枚 |
+2273 |
|||
平均G数 |
7613 |
|||
出玉率 |
109.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1706 | まどマギ2 | 8500 | – | +90 |
1707 | まどマギ2 | 8430 | – | +4520 |
1708 | リゼロ | 5910 | – | +2210 |
設定56 3連データ⑧ | ||||
総差枚 |
+10510 |
|||
平均差枚 |
+3503 |
|||
平均G数 |
9903 |
|||
出玉率 |
111.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1756 | リゼロ | 9430 | – | +2590 |
1757 | リゼロ | 10060 | – | +2740 |
1758 | リゼロ | 10220 | – | +5180 |
設定56 3連データ⑨ | ||||
総差枚 |
+6810 |
|||
平均差枚 |
+2270 |
|||
平均G数 |
8356 |
|||
出玉率 |
109.0% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1832 | プレハナ | 8190 | 118.6 | +5850 |
1833 | プレハナ | 7930 | 193.4 | -740 |
1835 | プレハナ | 8950 | 137.6 | +1700 |
設定56 3連データ⑩ | ||||
総差枚 |
+6200 |
|||
平均差枚 |
+2066 |
|||
平均G数 |
8693 |
|||
出玉率 |
107.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1858 | プレハナ | 9770 | 120.6 | +6490 |
1860 | プレハナ | 7510 | 183.1 | -70 |
1861 | プレハナ | 8800 | 166.0 | -220 |
設定56 3連データ⑪ | ||||
総差枚 |
+10720 |
|||
平均差枚 |
+3570 |
|||
平均G数 |
8506 |
|||
出玉率 |
114.0% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2002 | ホウオウ | 8180 | 151.4 | +2860 |
2003 | ホウオウ | 8350 | 141.5 | +2570 |
2005 | ホウオウ | 8990 | 118.2 | +5290 |
設定56 3連データ⑫ | ||||
総差枚 |
+2080 |
|||
平均差枚 |
+693 |
|||
平均G数 |
7920 |
|||
出玉率 |
102.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2020 | ホウオウ | 8740 | 134.4 | +3170 |
2021 | ホウオウ | 7240 | 164.5 | +140 |
2022 | ホウオウ | 7780 | 176.8 | -1230 |
設定56 3連データ⑬ | ||||
総差枚 |
+4190 |
|||
平均差枚 |
+1396 |
|||
平均G数 |
9026 |
|||
出玉率 |
105.1% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2026 | ホウオウ | 8930 | 171.7 | -1000 |
2027 | ホウオウ | 9910 | 147.9 | +2270 |
2028 | ホウオウ | 8240 | 135.0 | +2920 |
設定56 3連データ⑭ | ||||
総差枚 |
+4980 |
|||
平均差枚 |
+1660 |
|||
平均G数 |
8466 |
|||
出玉率 |
106.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2031 | ホウオウ | 8340 | 114.2 | +6450 |
2032 | ホウオウ | 8960 | 160.0 | -150 |
2033 | ホウオウ | 8100 | 184.0 | -1320 |
設定56 3連データ⑮ | ||||
総差枚 |
+7060 |
|||
平均差枚 |
+2353 |
|||
平均G数 |
7840 |
|||
出玉率 |
110.0% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2052 | ホウオウ | 9370 | 117.1 | +6240 |
2053 | ホウオウ | 5430 | 187.2 | -690 |
2055 | ホウオウ | 8720 | 155.7 | +1510 |
設定56 3連データ⑯ | ||||
総差枚 |
+8480 |
|||
平均差枚 |
+2826 |
|||
平均G数 |
9140 |
|||
出玉率 |
110.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2057 | ホウオウ | 8900 | 128.9 | +4420 |
2058 | ホウオウ | 9310 | 150.1 | +1290 |
2060 | ホウオウ | 9210 | 141.6 | +2770 |
設定56 3連データ⑰ | ||||
総差枚 |
+9330 |
|||
平均差枚 |
+3110 |
|||
平均G数 |
8770 |
|||
出玉率 |
111.8% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2066 | ホウオウ | 8950 | 162.7 | +1440 |
2067 | ホウオウ | 8630 | 136.9 | +2950 |
2068 | ホウオウ | 8730 | 122.9 | +4940 |
設定56 3連データ⑱ | ||||
総差枚 |
+6770 |
|||
平均差枚 |
+2256 |
|||
平均G数 |
8570 |
|||
出玉率 |
108.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2075 | ホウオウ | 8310 | 153.8 | +2150 |
2076 | ホウオウ | 8540 | 133.4 | +1970 |
2077 | ホウオウ | 8860 | 140.6 | +2650 |
設定56 3連データ⑲ | ||||
総差枚 |
+5770 |
|||
平均差枚 |
+1923 |
|||
平均G数 |
7296 |
|||
出玉率 |
108.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2107 | ツイドラ | 8100 | 126.5 | +4800 |
2108 | ツイドラ | 9490 | 139.5 | +2430 |
2110 | ツイドラ | 4300 | 215.0 | -1460 |
設定56 3連データ⑳ | ||||
総差枚 |
+6680 |
|||
平均差枚 |
+2226 |
|||
平均G数 |
8950 |
|||
出玉率 |
108.2% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2115 | ツイドラ | 8410 | 150.1 | +690 |
2116 | ツイドラ | 8940 | 131.4 | +3820 |
2117 | ツイドラ | 9500 | 155.7 | +2170 |
設定56 3連データ㉑ | ||||
総差枚 |
+3700 |
|||
平均差枚 |
+1233 |
|||
平均G数 |
8386 |
|||
出玉率 |
104.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2367 | 絆2 | 7050 | – | +230 |
2368 | 絆2 | 9350 | – | +2770 |
2370 | 絆2 | 8760 | – | +700 |
設定56 3連データ㉒ | ||||
総差枚 |
+7950 |
|||
平均差枚 |
+2650 |
|||
平均G数 |
8880 |
|||
出玉率 |
109.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2373 | 絆2 | 8350 | – | +190 |
2375 | 絆2 | 9480 | – | +3280 |
2376 | 絆2 | 8810 | – | +4480 |