| 取材日 | 7/1 (木) |
| 店名 | コスモジャパン 今池店 |
| 交換率 | 5.5 枚 |
| 取材名 | ズキュンデュオ・ドキュン・バキュン(必勝本) |
| 総差枚 | +10100 枚 |
| 平均差枚 | +33 枚 |
※ズキュンデュオ・ドキュン・バキュンの公約はこちら
ズキュンデュオ結果
| 2つの特定末尾1/2が設定6(対象6・8) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 276 | ギアスR2 | 6270 | – | +5000 |
| 6 | ツイドラ | 8210 | 126 | +3100 |
| **6 | 番長3 | – | – | +2100 |
| 306 | モンハン | 4890 | – | +1900 |
| 286 | ギルクラ | 7330 | – | +1400 |
| 566 | 北斗修羅 | 7740 | – | +1000 |
| 56 | ビッグシオ | 1480 | 105 | +900 |
| 526 | ゴージャグ | 7420 | 139 | +300 |
| 66 | 沖ドキ2 | 20 | – | 0 |
| 256 | JAWS | 0 | – | 0 |
| 386 | キンパルドット | 370 | 370 | -100 |
| 376 | 南国スペシャル | 150 | – | -200 |
| 316 | KING黄門 | 890 | – | -300 |
| 506 | ガメラ | 1010 | – | -400 |
| 666 | ツインエンジェル | 620 | – | -500 |
| 16 | グレキン | 2900 | – | -600 |
| 26 | ホウオウ | 1790 | 256 | -600 |
| 36 | チバリヨ | 2590 | – | -1400 |
| 266 | 星矢海皇覚醒 | 6310 | – | -1400 |
| 326 | 百花繚乱 | 3770 | – | -1500 |
| **8 | エウレカAO | – | – | +5500 |
| 568 | まどマギ2 | 8480 | – | +5200 |
| 288 | 鉄拳デビル | 4360 | – | +2300 |
| 678 | 獣王 | 1650 | – | +800 |
| 278 | ゴッドポセイドン | 740 | – | +500 |
| 28 | ホウオウ | 5170 | 143 | +400 |
| **8 | チバリヨ | – | – | +300 |
| 328 | オットはーです | 1370 | – | +100 |
| 58 | 沖ドキ2 | 50 | – | 0 |
| 68 | 沖ドキ2 | 20 | – | 0 |
| **8 | 悪魔城ドラキュラ | – | – | 0 |
| 368 | 地獄少女あなたが | 0 | – | 0 |
| 388 | ニューパルDX | 50 | – | 0 |
| 558 | 忍魂 | 370 | – | 0 |
| 8 | グレキン | 1210 | 172 | -100 |
| 308 | WUG | 70 | – | -100 |
| 608 | 秘宝伝伝説 | 80 | – | -100 |
| 18 | グレキン | 440 | 444 | -400 |
| 358 | ウィッチマスター | 380 | – | -400 |
| 508 | ディスクアップ | 1760 | 251 | -1400 |
ドキュン結果
| 5台以上設置に1台以上設定6 | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 568 | まどマギ2 | 8480 | – | +5200 |
| 6 | ツイドラ | 8210 | 126 | +3100 |
| *** | 番長3 | – | – | +2100 |
| 566 | 北斗修羅 | 7740 | – | +1000 |
| 526 | ゴージャグ | 7420 | 139 | +300 |
| 23 | ホウオウ | 1590 | 176 | +200 |
| 66 | 沖ドキ2 | 20 | – | 0 |
| 18 | グレキン | 440 | 444 | -400 |
| 36 | チバリヨ | 2590 | – | -1400 |
バキュン結果


| 設定56 5連データ① 563~568 | ||||
| 総差枚 |
+5800 | |||
| 平均差枚 |
+1160 | |||
| 平均G数 |
3322 | |||
| 出玉率 |
111.6 | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 563 | 北斗修羅 | 80 | – | -100 |
| 565 | 北斗修羅 | 200 | – | -200 |
| 566 | 北斗修羅 | 7740 | – | +1000 |
| 567 | 北斗修羅 | 110 | – | -100 |
| 568 | まどマギ2 | 8480 | – | +5200 |



| 設定56 5連データ② 276~281 | ||||
| 総差枚 |
+5500 | |||
| 平均差枚 |
+1100 | |||
| 平均G数 |
1402 | |||
| 出玉率 |
126.1 | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 276 | ギアスR2 | 6270 | – | +5000 |
| 277 | ポセイドン | 0 | – | 0 |
| 278 | ポセイドン | 740 | – | +500 |
| 280 | バジⅢ | – | – | 0 |
| 281 | バジⅢ | – | – | 0 |



| 設定56 5連データ③ 303~308 | ||||
| 総差枚 |
+1800 | |||
| 平均差枚 |
+360 | |||
| 平均G数 |
992 | |||
| 出玉率 |
112.1 | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 303 | まどか叛逆 | 0 | – | 0 |
| 305 | まどか叛逆 | 0 | – | 0 |
| 306 | モンハンワールド | 4890 | – | +1900 |
| 307 | モンハンワールド | 0 | – | 0 |
| 308 | WUG | 70 | – | -100 |


