取材日 | 2/11 (木) |
店名 | コンコルド880愛西日比野駅前店 |
交換率 | -枚 |
取材名 | 固まり取材 |
設定6 推測5連データ 1600~1605 | ||||
総差枚 |
+2600 | |||
平均差枚 |
+520 | |||
平均G数 |
5222 | |||
出玉率 |
103.3% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1600 | ホウオウ | 8900 | 143.5 | +2800 |
1601 | ホウオウ | 6180 | 187.3 | -700 |
1602 | ホウオウ | 1970 | 394.0 | -1500 |
1603 | ホウオウ | 6700 | 126.4 | +3000 |
1605 | ホウオウ | 2360 | 196.7 | -1000 |
設定6 推測5連データ 1630~1635 | ||||
総差枚 |
+7000 | |||
平均差枚 |
+1400 | |||
平均G数 |
7246 | |||
出玉率 |
106.4% | |||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1630 | プレハナ | 8470 | 141.2 | +3000 |
1631 | プレハナ | 6140 | 139.5 | +200 |
1632 | プレハナ | 7740 | 143.3 | +2000 |
1633 | プレハナ | 7510 | 183.2 | -600 |
1635 | プレハナ | 6370 | 144.8 | +2400 |