取材日 | 10/26(月) |
店名 | スーパードーム四日市店 |
交換率 | – 枚 |
取材名 | アツ姫 ブラックフェニックス |
総差枚 | -19,900枚 |
平均差枚 | -87枚 |
※ブラックフェニックスの公約はこちら
ツインドラゴンハナハナ 28台 | |
総差枚 | -5,800 |
平均差枚 | -207 |
平均G数 | 4,890 |
プラス台 | 7/28 |
平均合算 | 172.9 |
出玉率 | 98.6% |
1/2で設定5以上には程遠い内容。1台出ていたくらい。
プレミアムハナハナ 14台 | |
総差枚 | -2,800 |
平均差枚 | -200 |
平均G数 | 4,477 |
プラス台 | 4/14 |
平均合算 | 181.7 |
出玉率 | 98.5% |
こちらも1/2で設定5以上ではないだろう。
グレートキングハナハナ 8台 | |
総差枚 | -13,300 |
平均差枚 | +1,663 |
平均G数 | 7,027 |
プラス台 | 5/8 |
平均合算 | 147.6 |
出玉率 | 107.9% |
平均合算確率も1/147と素晴らしく、間違いなく対象機種と思われる。
ハナハナホウオウ 8台 | |
総差枚 | +3,700 |
平均差枚 | +463 |
平均G数 | 6,946 |
プラス台 | 4/8 |
平均合算 | 102.2 |
出玉率 | 102.2% |
1/2で設定5以上ならなくはないかもというデータが生まれていた。
バジリスク絆2 12台 | |
総差枚 | +900 |
平均差枚 | +75 |
平均G数 | 6,125 |
プラス台 | 6/12 |
出玉率 | 100.4% |
絆2の設定5は引き次第なので何とも言えないが、対象というには厳しいだろう。。。
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 11台 | |
総差枚 | -13,800 |
平均差枚 | -1,255 |
平均G数 | 5,946 |
プラス台 | 2/11 |
出玉率 | 93.0% |
凱旋に関してはデータからは読み取りづらいので何とも言えないが、出玉率から見ても対象ではないことが濃厚。。。