取材日 | 1/2 (土) |
店名 | メガコンコルド1020豊田店 |
交換率 | 等価 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 政宗2 | |||||
総差枚 |
+11,650 | ||||
平均差枚 |
+3,883 | ||||
平均G数 |
6,410 | ||||
出玉率 |
120.2% | ||||
台番 | G数 | BB | ART | 合算 | 差枚 |
1352 | 8660 | 145 | 3 | – | +12780 |
1353 | 5860 | 28 | 12 | – | -1430 |
1355 | 4710 | 25 | 8 | – | +300 |
全台設定56機種データ 対象 スーミラ | |||||
総差枚 |
+7,400 | ||||
平均差枚 |
+2,466 | ||||
平均G数 |
8,760 | ||||
出玉率 |
109.4% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1701 | 8020 | 31 | 25 | 143.2 | +970 |
1702 | 8730 | 50 | 28 | 111.9 | +6330 |
1703 | 9530 | 31 | 35 | 144.3 | +100 |
全台設定56機種データ 対象 ギアスR2 | |||||
総差枚 |
+4,190 | ||||
平均差枚 |
+1,396 | ||||
平均G数 |
6,893 | ||||
出玉率 |
106.7% | ||||
台番 | G数 | BB | ART | 合算 | 差枚 |
1838 | 5950 | 25 | 30 | – | -40 |
1850 | 7630 | 28 | 61 | – | +2140 |
1851 | 7100 | 32 | 56 | – | +2090 |