取材日 | 2/1 (月) |
店名 | マルシン 東刈谷店 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | 必勝本 Dice |
※Diceの公約はこちら
今回の対象機種(A,Bそれぞれから2機種づつ)
グループA
番長3,絆2,プレハナ,マイジャグ+アイジャグ
グループB
ホウオウ,ゴージャグ2,スーミラ,吉宗3,まど2&叛逆
グループAデータ
番長3 13台 | |
総差枚 | +100 |
平均差枚 | +8 |
平均G数 | 2,691 |
プラス台 | 3/13 |
平均合算 | – |
出玉率 | 100.1% |

絆2 8台 | |
総差枚 | +3,100 |
平均差枚 | +388 |
平均G数 | 2,120 |
プラス台 | 3/8 |
平均合算 | – |
出玉率 | 106.1% |

プレハナ 7台 | |
総差枚 | -1,300 |
平均差枚 | -186 |
平均G数 | 3,141 |
プラス台 | 2/7 |
平均合算 | 170.5 |
出玉率 | 98.0% |

アイジャグ・マイジャグ 9台 | |
総差枚 | +3,300 |
平均差枚 | +333 |
平均G数 | 3,571 |
プラス台 | 3/9 |
平均合算 | 145.4 |
出玉率 | 103.1% |

グループBデータ
ホウオウ 10台 | |
総差枚 | -4,100 |
平均差枚 | -410 |
平均G数 | 1,397 |
プラス台 | 2/10 |
平均合算 | 221.7 |
出玉率 | 90.2% |

ゴージャグ2 9台 | |
総差枚 | -2,100 |
平均差枚 | -233 |
平均G数 | 2,832 |
プラス台 | 2/9 |
平均合算 | 149.1 |
出玉率 | 97.3% |

スーミラ 7台 | |
総差枚 | -2,100 |
平均差枚 | -300 |
平均G数 | 2,297 |
プラス台 | 1/7 |
平均合算 | 187.0 |
出玉率 | 95.6% |

吉宗3 6台 | |
総差枚 | +10,400 |
平均差枚 | +1,733 |
平均G数 | 4,868 |
プラス台 | 5/6 |
平均合算 | – |
出玉率 | 111.9% |

まど2&叛逆 10台 | |
総差枚 | -3,500 |
平均差枚 | -350 |
平均G数 | 806 |
プラス台 | 2/10 |
平均合算 | – |
出玉率 | 85.5% |

結果
この取材を連発してるけどしっかり公約守ってそうですね。今回は、グループAから絆2・アイジャグ&マイジャグ、グループBからは吉宗3は対象としてもうひとつはゴージャグですかね?まど2&叛逆がまったく稼働してないので不明。これまどかシリーズは対象って気づかれてるのかな?