| 取材日 | 2/4 (木) |
| 店名 | FUJI今池店 |
| 交換率 | – 枚 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
| 設定56 3連データ① | ||||
| 総差枚 |
+5750 |
|||
| 平均差枚 |
+1916 |
|||
| 平均G数 |
6900 |
|||
| 出玉率 |
109.2% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 493 | マイジャグⅢ | 8140 | 127.1 | +4090 |
| 494 | マイジャグⅢ | 9910 | 128.7 | +2230 |
| 495 | マイジャグⅢ | 2650 | 176.6 | -570 |
| 設定56 3連データ② | ||||
| 総差枚 |
+4650 |
|||
| 平均差枚 |
+1550 |
|||
| 平均G数 |
7220 |
|||
| 出玉率 |
107.1% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 551 | ハナビ | 7770 | 146.6 | +3580 |
| 552 | ハナビ | 8600 | 179.1 | +1570 |
| 553 | ハナビ | 5290 | 211.6 | -500 |
| 設定56 3連データ③ | ||||
| 総差枚 |
+1780 |
|||
| 平均差枚 |
+593 |
|||
| 平均G数 |
5906 |
|||
| 出玉率 |
103.3% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 592 | ニューハナG | 1990 | 180.9 | +290 |
| 593 | ニューハナG | 7840 | 153.7 | +290 |
| 594 | ニューハナG | 7890 | 161.0 | +1200 |
| 末尾1/2設定56 対象末尾 3 | ||||
| 総差枚 |
+33260 |
|||
| 平均差枚 |
+2375 |
|||
| 平均G数 |
7780 |
|||
| 出玉率 |
110.1 % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 473 | アイジャグ | 8170 | – | +6970 |
| 483 | ゴージャグ | 9690 | – | +3440 |
| 493 | マイジャグⅢ | 8140 | – | +4090 |
| 503 | ドンちゃん2 | 6280 | – | +2280 |
| 513 | 北斗天昇 | 8290 | – | +870 |
| 523 | 絆2 | 9770 | – | +380 |
| 533 | アレックス | 6600 | – | +900 |
| 543 | モンハンワールド | 10070 | – | +4130 |
| 553 | ハナビ | 5290 | – | -500 |
| 563 | バジⅢ | 4250 | – | -720 |
| 573 | プレハナ | 9440 | – | +4250 |
| 583 | ホウオウ | 9340 | – | +3170 |
| 593 | ニューハナG | 7840 | – | +290 |
| 603 | 沖ドキ2 | 5760 | – | +3710 |


