取材日 | 1/1(金) |
店名 | タイキ 稲沢駅前店 |
交換率 | 5.1 枚 |
取材名 | 特日 |
総差枚 | +130,800枚 |
平均差枚 | +467枚 |
ツインドラゴンハナハナ 26台 | |
総差枚 | +15,500 |
平均差枚 | +596 |
平均G数 | 5,678 |
プラス台 | 15/26 |
平均合算 | 156.9 |
出玉率 | 103.5% |
バジリスク絆2 10台 | |
総差枚 | +18,300 |
平均差枚 | +1,830 |
平均G数 | 3,699 |
プラス台 | 5/10 |
平均合算 | – |
出玉率 | 116.5% |
リゼロ 10台 | |
総差枚 | +12,400 |
平均差枚 | +1,240 |
平均G数 | 5,674 |
プラス台 | 7/10 |
平均合算 | – |
出玉率 | 107.3% |
まどか叛逆 9台 | |
総差枚 | +3,000 |
平均差枚 | +333 |
平均G数 | 4,293 |
プラス台 | 3/9 |
平均合算 | – |
出玉率 | 102.9% |
プレハナ 8台 | |
総差枚 | +4,500 |
平均差枚 | +563 |
平均G数 | 5,134 |
プラス台 | 3/8 |
平均合算 | 153.8 |
出玉率 | 103.7% |
ゴージャグ2 5台 | |
総差枚 | +4,300 |
平均差枚 | +860 |
平均G数 | 4,316 |
プラス台 | 3/5 |
平均合算 | 117.9 |
出玉率 | 106.6% |
ホウオウ 4台 | |
総差枚 | +4,300 |
平均差枚 | +1,075 |
平均G数 | 5,465 |
プラス台 | 3/4 |
平均合算 | 145.7 |
出玉率 | 106.6% |
吉宗3 3台 | |
総差枚 | +4,700 |
平均差枚 | +1,567 |
平均G数 | 6,393 |
プラス台 | 2/3 |
平均合算 | – |
出玉率 | 108.2% |
星矢SP 3台 | |
総差枚 | +6,500 |
平均差枚 | +2,167 |
平均G数 | 7,847 |
プラス台 | 3/3 |
平均合算 | – |
出玉率 | 109.2% |
その他の良台データ