取材日 | 5/30 (日) |
店名 | グランドオータ888鳴海店 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
総差枚 | -25630 枚 |
平均差枚 | -60 枚 |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+5000 |
|||
平均差枚 |
+1660 |
|||
平均G数 |
7081 |
|||
出玉率 |
107.8% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
540 | スーミラ | 6008 | 171.7 | -500 |
541 | スーミラ | 8046 | 114.9 | +3600 |
542 | スーミラ | 7190 | 149.8 | +1900 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+12200 |
|||
平均差枚 |
+4060 |
|||
平均G数 |
5428 |
|||
出玉率 |
124.9% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
666 | モンキーⅣ | 6514 | – | +3500 |
667 | Angel Beats! | 4734 | – | +4600 |
668 | ミリマス | 5036 | – | +4100 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+14600 |
|||
平均差枚 |
+2920 |
|||
平均G数 |
3950 |
|||
出玉率 |
124.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
727 | まどマギ2 | 4498 | – | +4400 |
728 | まどマギ2 | 4028 | – | +1200 |
729 | まどマギ2 | 3607 | – | +3500 |
730 | まどマギ2 | 2992 | – | +4000 |
731 | まどマギ2 | 4629 | – | +1500 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+4700 |
|||
平均差枚 |
+1560 |
|||
平均G数 |
4886 |
|||
出玉率 |
110.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
844 | 番長3 | 4441 | – | +1900 |
845 | 番長3 | 4577 | – | +3900 |
846 | 番長3 | 5442 | – | -1100 |