| 取材日 | 1/18 (月) |
| 店名 | プレイランドキャッスル 尾頭橋店 |
| 交換率 | 5.5 枚 |
| 取材名 | 特日(ハナ推し日) |
| ハナ総差枚 | +21,600枚 |
| 平均差枚 | +415枚 |
| ツインドラゴン 18台 | |
| 総差枚 | +4,500 |
| 平均差枚 | +250 |
| 平均G数 | 4,320 |
| プラス台 | 9/18 |
| 平均合算 | 159.7 |
| 出玉率 | 101.9% |


| ホウオウ 27台 | |
| 総差枚 | +18,600 |
| 平均差枚 | +689 |
| 平均G数 | 3,611 |
| プラス台 | 13/27 |
| 平均合算 | 152.6 |
| 出玉率 | 106.4% |



| ニューキン 3台 | |
| 総差枚 | -300 |
| 平均差枚 | -100 |
| 平均G数 | 2,067 |
| プラス台 | 1/3 |
| 平均合算 | 163.2 |
| 出玉率 | 98.4% |

| グレキン 4台 | |
| 総差枚 | -1,200 |
| 平均差枚 | -300 |
| 平均G数 | 1,878 |
| プラス台 | 0/4 |
| 平均合算 | 192.6 |
| 出玉率 | 94.7% |

結果
ツインは4ベース、ホウオウは45ベースとかなりの高状況。同店の8が付く日はずっとハナを推しているが回転数を見るとまだ浸透しきっていないのかまだまだ耕せる状況。あきらかな高設定も回りきっていないので今なら朝からじゃなくてもチャンスありそう。


