| 取材日 | 11/11(水) |
| 店名 | MEGAコンコルド1220 23号名古屋みなと通り店 |
| 交換率 | – 枚 |
| 取材名 | もりぴ moripi |
| ジャグラーコーナー総差枚 | -4,700枚 |
| ジャグラーコーナー平均差枚 | -123枚 |
※モリピの公約はこちら
| マイジャグラーⅣ 10台 | |
| 総差枚 | -4,100 |
| 平均差枚 | -410 |
| 平均G数 | 4,223 |
| プラス台 | 3/10 |
| 平均合算 | 155.8 |
| 出玉率 | 96.8% |
| ゴーゴージャグラー2 8台 | |
| 総差枚 | -2,100 |
| 平均差枚 | -263 |
| 平均G数 | 2,593 |
| プラス台 | 2/8 |
| 平均合算 | 154.8 |
| 出玉率 | 96.6% |
| GOGOジャグラー2 5台 | |
| 総差枚 | -2,300 |
| 平均差枚 | -463 |
| 平均G数 | 2,489 |
| プラス台 | 1/5 |
| 平均合算 | 151.8 |
| 出玉率 | 93.8% |
| スーパーミラクルジャグラー 4台 | |
| 総差枚 | +900 |
| 平均差枚 | +225 |
| 平均G数 | 3,002 |
| プラス台 | 1/4 |
| 平均合算 | 150.1 |
| 出玉率 | 102.5% |
| ファンキージャグラー 4台 | |
| 総差枚 | +100 |
| 平均差枚 | +25 |
| 平均G数 | 4,418 |
| プラス台 | 1/4 |
| 平均合算 | 162.1 |
| 出玉率 | 100.2% |
| マイジャグラーⅢ 4台 | |
| 総差枚 | +1,300 |
| 平均差枚 | +325 |
| 平均G数 | 3,711 |
| プラス台 | 2/4 |
| 平均合算 | 156.3 |
| 出玉率 | 102.9% |
| ニューアイムジャグラーEX-KT 3台 | |
| 総差枚 | +1,500 |
| 平均差枚 | +500 |
| 平均G数 | 2,056 |
| プラス台 | 1/3 |
| 平均合算 | 146.9 |
| 出玉率 | 108.1% |
結果
もはや取材をやっているかすら疑ってしまうほどの見所のないデータだった。公約がないにせよ、もう少し頑張ってほしいところ。もりぴイベントだが、開催件数が増えてくるにつれ、信頼できるところとそうでないところの差が大きく出始めていると感じる。


