2021.3.7(日)コスモジャパン 蒲郡店【必勝本 ドキュン・ズキュン・バキュン 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 3/7 (日)
店名 コスモジャパン 蒲郡店
交換率 5.7 枚
取材名 ドキュン・ズキュン・バキュン(必勝本)
総差枚 +44800 枚
平均差枚 +197 枚

※ドキュン・ズキュン・バキュンの公約はこちら

ズキュン結果

特定末尾が設定56(対象7)
台番 機種名 G数 合算 差枚
537 南国育ち 6710 +7000
67 賞金首2 6800 +6900
87 エヴァ勝利 3820 +4500
607 北斗修羅 3840 +4300
1257 ドットパルサー 4000 70.3 +3500
1307 秘宝伝 Rev 3660 +2600
1227 ゴージャグ 7020 117 +2200
1287 リング恐襲 3930 +1800
1237 ゴージャグ2 7560 123.9 +1500
557 グレキン 9470 152.7 +1200
657 サラ番2 9470 +1100
627 バジⅢ 6170 +400
567 沖ドキ2 620 -400
1267 北斗 天昇 6950 -400
107 物語セカンド 6780 -600
617 リング終焉 4600 -700
637 リゼロ 7630 -900
577 BLOOD+ 5130 -1300
1277 エヴァAT777 6820 -1300
1317 ファフナーEXODUS 3970 -1600
587 煩悩BREAKER 2220 -2800
77 GI優駿2 1490 -200

 

ドキュン結果

5台以上設置に1台以上設定6
台番 機種名(設置台数) G数 合算 差枚
537 南国育ち(10台) 6710 +7000
560 ツイドラ(5台) 8950 113.3 +6900
612 北斗修羅(8台) 700 +5200
1235 ゴージャグ2(5台) 7820 111.7 +4100
662 絆2(5台) 6240 +3800
1222 ゴージャグ(10台) 8670 129.5 +3100
555 グレキン(5台) 8350 151.9 +1800
1271 北斗天昇(8台) 1930 +500
637 リゼロ(10台) 7630 -900
570 沖ドキ2(5台) 1660 -1000

 

バキュン結果

 

設定56 5連データ① 622~627
総差枚
+10700
平均差枚
+2140
平均G数
4972
出玉率
114.3%
台番 機種名 G数 合算 差枚
622 まどマギ2 5580 +600
623 まどマギ2 4150 +4300
625 バジⅢ 5260 +4400
626 バジⅢ 3700 +1000
627 バジⅢ 6170 +400

 

 

設定56 5連データ② 662~666
総差枚
+8200
平均差枚
+1960
平均G数
5932
出玉率
111.5%
台番 機種名 G数 合算 差枚
662 絆2 6240 +3800
663 絆2 6570 +2100
665 絆2 5580 +1900
666 絆2 5340 +400

 

 

設定56 5連データ③ 605~610
総差枚
+5000
平均差枚
+1000
平均G数
1698
出玉率
119.6%
台番 機種名 G数 合算 差枚
605 北斗修羅 2310 +3500
606 北斗修羅 1180 -1100
607 北斗修羅 3840 +4200
608 北斗修羅 480 -800
610 北斗修羅 680 -800

 

 

設定56 5連データ④ 530~535
総差枚
-1100
平均差枚
-220
平均G数
2306
出玉率
96.8%
台番 機種名 G数 合算 差枚
530 南国育ち 620 +300
531 南国育ち 5590 +200
532 南国育ち 2260 +300
533 南国育ち 1780 -1900
535 南国育ち 1280 0